Description
Produktinformationen „Zylinder Satz 70 ccm 10mm Kolbenbolzen, mit Zylinderkopf, 072900/1“ Athena Zylindersatz
Seit über 10 Jahren investiert Athena in die besten und modernsten Technologien zur Herstellung von Zylindern und deren Komponenten, welche nicht nur von OE Herstellern, sondern auch den besten Rennteams der Welt verwendet werden.
Die Herstellung von Aluminium-Zylindern wird zu guter letzt durch die Zusammenarbeit mit den besten italienischen Universitäten sowie permanenten Weiterentwicklungs-Nachfragen der besten Motor-Tuner ständig verbessert.
Aufgrund einer flexiblen Produktionsabteilung, kann Athena effizient auf verschiedene Situationen (Fertigungschargen von OE Herstellern, Kleinstmengen, Bau eines Prototyps für Rennteams) reagieren.
Athena Zylinder werden aus hochwertigen Aluminiumlegierungen hergestellt. Gefertigt werden sie unter Berücksichtigung der neuesten Technologien und beschichtet mit einer Nickel-Silizium-Legierung. Nachdem sämtliche Zylinder die strengen Qualitätskontrollen durchlaufen haben, erfüllen sie die höchsten Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistung.
Merkmale:
-_x0009_Eine spezielle 3D-Software ist in der Lage, virtuelle Simulationen und mechanische Belastungen zu erzeugen
-_x0009_Aluminium-Zylinder werden in Stahlformen gegossen und mit CNC-Maschinen gefertigt (Tausendstel Toleranzen können somit in allen Fertigungsphasen gewährleistet werden)
-_x0009_Überarbeitete Wasserkanäle zur Erhöhung der Kapazität
-_x0009_Zylinderlaufbuchsen bestehen aus einem speziellen Silikonkarbid- und Nickelgemisch, um die beste Laufleistung des Kolbens sowie die beste Haltbarkeit des Zylinders zu gewährleisten
-_x0009_Getestet bei einer Innenraumtemperatur von ca. 20 Grad, zur bestmöglichen Kontrolle der Bohrungen und der Zylinder
-_x0009_Zylinderoberflächen sind vollkommen eben, um jegliche Passungenauigkeiten zu eliminieren
Technische Angaben:
Material des Zylinders: Aluminium
Art der Kühlung: Luftgekühlt
Bohrung: 47 mm
Hub: 37,4 mm
Hubraum: 64,85 ccm
Kolbenbolzendurchmesser: 10 mm
Anzahl der Überströmkanäle: 5
Form des Kolbenbodens: flach
Anzahl der Kolbenringe: 1
Dicke des oberen Kolbenrings: 1,2 mm
Art des Kolbenrings: verchromt
Auslass: 1 x oval
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | 072900/1 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Aprilia Habana 50 Custom, PK001, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1999 | Aprilia | 50 | 1999 | 1999 |
Aprilia Habana 50 Custom KAT, PKE10, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Aprilia | 50 | 2000 | 2000 |
Aprilia Habana 50 Custom KAT, PKE10, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Aprilia | 50 | 2001 | 2001 |
Aprilia Habana 50, PK000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1999 | Aprilia | 50 | 1999 | 1999 |
Aprilia Habana 50 KAT, PKD00, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Aprilia | 50 | 2000 | 2000 |
Aprilia Habana 50 KAT, PKD00, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Aprilia | 50 | 2001 | 2001 |
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom KAT, PKE10, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | Aprilia | 50 | 2002 | 2002 |
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom KAT, PKE10, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2003 | Aprilia | 50 | 2003 | 2003 |
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT, PKD00, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | Aprilia | 50 | 2002 | 2002 |
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT, PKD00, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2003 | Aprilia | 50 | 2003 | 2003 |
Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1997 | Atala/Rizzato | 25 | 1997 | 1997 |
Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Atala/Rizzato | 50 | 1997 | 1997 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Atala/Rizzato | 50 | 1996 | 1996 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Atala/Rizzato | 50 | 1996 | 1996 |
ATU Akros 50, 5GH, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1997 | ATU | 50 | 1997 | 1997 |
ATU Ergon 50, G5F, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | ATU | 50 | 1996 | 1996 |
Buffalo/Quelle AT10 25 Byte, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2000 | Buffalo/Quelle | 25 | 2000 | 2000 |
Buffalo/Quelle AT10 50 Byte, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Buffalo/Quelle | 50 | 2000 | 2000 |
Derbi Vamos 25 FL DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1996 | Derbi | 25 | 1996 | 1996 |
Derbi Vamos 25 SE DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1997 | Derbi | 25 | 1997 | 1997 |
Derbi Vamos 25 TT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1993 | Derbi | 25 | 1993 | 1993 |
Derbi Vamos 50 FL DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Derbi | 50 | 1996 | 1996 |
Derbi Vamos 50 FLN | Derbi | 50 | ||
Derbi Vamos 50 R DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1994 | Derbi | 50 | 1994 | 1994 |
Derbi Vamos 50 TT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1993 | Derbi | 50 | 1993 | 1993 |
Derbi Vamos 50 DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1995 | Derbi | 50 | 1995 | 1995 |
Derbi Vamos 50 SE DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Derbi | 50 | 1997 | 1997 |
Hyosung SB 50 G Cab, SB50G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Hyosung | 50 | 1997 | 1997 |
Hyosung SB 50 G Gamma, SB50G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Hyosung | 50 | 1998 | 1998 |
Hyosung SB 50 M Super Cab, KM4CA12A, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2006 | Hyosung | 50 | 2006 | 2006 |
Italjet Formula 50 AC DD Sport, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
Italjet Formula 50 AC DD, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1995 | Italjet | 50 | 1995 | 1995 |
Italjet Formula 50 AC DT, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Italjet | 50 | 1997 | 1997 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1999 | Italjet | 50 | 1999 | 1999 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2000 | Italjet | 50 | 2000 | 2000 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2002 | Italjet | 50 | 2002 | 2002 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2003 | Italjet | 50 | 2003 | 2003 |
Italjet Formula 50 AC DD Race, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1996 | Italjet | 50 | 1996 | 1996 |
Italjet Torpedo 50 2T, TP, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2000 | Italjet | 50 | 2000 | 2000 |
Italjet Torpedo 50 2T, TP, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2001 | Italjet | 50 | 2001 | 2001 |
Italjet Torpedo 50 2T, TP, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2002 | Italjet | 50 | 2002 | 2002 |
Italjet Torpedo 50 2T, TP, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2003 | Italjet | 50 | 2003 | 2003 |
Italjet Torpedo 50 2T, ZJTTR0000, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
Italjet Torpedo 50 2T, ZJTTR0000, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Italjet | 50 | 1999 | 1999 |
Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1995 | Italjet | 50 | 1995 | 1995 |
Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1996 | Italjet | 50 | 1996 | 1996 |
Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1997 | Italjet | 50 | 1997 | 1997 |
Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Italjet | 50 | 1999 | 1999 |
Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | Italjet | 50 | 2000 | 2000 |
Malaguti CR1 50 Crosser, 43, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | Malaguti | 50 | 1996 | 1996 |
Malaguti CR1 50 Crosser, ZJM 43, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1999 | Malaguti | 50 | 1999 | 1999 |
Pegasus Solero 25, (4 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Pegasus | 25 | 2000 | 2000 |
Pegasus Solero 50, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2000 | Pegasus | 50 | 2000 | 2000 |
Suzuki AH 50 Address, N, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1992 | Suzuki | 50 | 1992 | 1992 |
Suzuki AH 50 Address, R, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1994 | Suzuki | 50 | 1994 | 1994 |
Suzuki AP 50, S, CA1JA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1995 | Suzuki | 50 | 1995 | 1995 |
Suzuki AP 50, V, CA1JA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1997 | Suzuki | 50 | 1997 | 1997 |
Suzuki AP 50, W, CA1JA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Suzuki | 50 | 1998 | 1998 |
Suzuki AY 50 A LC Katana Ditech, K5, AAL111, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2005 | Suzuki | 50 | 2005 | 2005 |
Suzuki AY 50 A LC Katana Ditech, K6, AAL111, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2006 | Suzuki | 50 | 2006 | 2006 |
Suzuki AY 50 AC Katana, K1, AA4112, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 50 | 2001 | 2001 |
Suzuki AY 50 AC Katana, K2, AA4112, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | Suzuki | 50 | 2002 | 2002 |
Suzuki AY 50 AC Katana, K3, AAJ111, (2,8 PS, 2 kW), Bj. 2003 | Suzuki | 50 | 2003 | 2003 |
Suzuki AY 50 AC Katana, K4, AAJ111, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2004 | Suzuki | 50 | 2004 | 2004 |
Suzuki AY 50 AC Katana, V, AA4112, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1997 | Suzuki | 50 | 1997 | 1997 |
Suzuki AY 50 AC Katana, W, AA4112, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | Suzuki | 50 | 1998 | 1998 |
Suzuki AY 50 AC Katana, X, AA4112, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Suzuki | 50 | 1999 | 1999 |
Suzuki AY 50 AC Katana, Y, AA4112, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 50 | 2000 | 2000 |
Suzuki AY 50 W LC Katana, K3, AAK121, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2003 | Suzuki | 50 | 2003 | 2003 |
Suzuki AY 50 W LC Katana, K4, AAK121, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2004 | Suzuki | 50 | 2004 | 2004 |
Suzuki AY 50 W LC Katana, V, AA9117, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1997 | Suzuki | 50 | 1997 | 1997 |
Suzuki AY 50 W LC Katana, W, AA9117, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | Suzuki | 50 | 1998 | 1998 |
Suzuki AY 50 W LC Katana, X, AA9117, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Suzuki | 50 | 1999 | 1999 |
Suzuki AY 50 W LC Katana, Y, AA9117, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 50 | 2000 | 2000 |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing, K1, AA911E, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 50 | 2001 | 2001 |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing, K2, AA911E, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2002 | Suzuki | 50 | 2002 | 2002 |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing, W, AA911E, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | Suzuki | 50 | 1998 | 1998 |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing, X, AA911E, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Suzuki | 50 | 1999 | 1999 |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing, Y, AA911E, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 50 | 2000 | 2000 |
Suzuki UF 50 Estilete, Y, BA1111, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Suzuki | 50 | 2000 | 2000 |
Suzuki UF 50 Estilete, K1, BA1111, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 50 | 2001 | 2001 |
TGB Akros 50, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1997 | TGB | 50 | 1997 | 1997 |
TGB Akros 50 Tec, (6 PS, 4,4 kW), Bj. 1997 | TGB | 50 | 1997 | 1997 |
TGB Ergon 50, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | TGB | 50 | 1996 | 1996 |
Derbi Vamos 25 DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1995 | Derbi | 25 | 1995 | 1995 |
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom KAT, PKE10, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2004 | Aprilia | 50 | 2004 | 2004 |
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT, PKD00, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2004 | Aprilia | 50 | 2004 | 2004 |
Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1998 | Atala/Rizzato | 25 | 1998 | 1998 |
Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 25 | 1999 | 1999 |
Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2000 | Atala/Rizzato | 25 | 2000 | 2000 |
Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2001 | Atala/Rizzato | 25 | 2001 | 2001 |
Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Atala/Rizzato | 50 | 1998 | 1998 |
Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Atala/Rizzato | 50 | 2000 | 2000 |
Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Atala/Rizzato | 50 | 2001 | 2001 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Atala/Rizzato | 50 | 1997 | 1997 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Atala/Rizzato | 50 | 1998 | 1998 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Atala/Rizzato | 50 | 1997 | 1997 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Atala/Rizzato | 50 | 1998 | 1998 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
ATU Akros 50, 5GH, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1998 | ATU | 50 | 1998 | 1998 |
ATU Ergon 50, G5F, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1997 | ATU | 50 | 1997 | 1997 |
Buffalo/Quelle AT10 25 Byte, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2001 | Buffalo/Quelle | 25 | 2001 | 2001 |
Buffalo/Quelle AT10 50 Byte, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Buffalo/Quelle | 50 | 2001 | 2001 |
Derbi Vamos 25 DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1996 | Derbi | 25 | 1996 | 1996 |
Derbi Vamos 25 FL DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1997 | Derbi | 25 | 1997 | 1997 |
Derbi Vamos 25 SE DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1998 | Derbi | 25 | 1998 | 1998 |
Derbi Vamos 25 TT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1994 | Derbi | 25 | 1994 | 1994 |
Derbi Vamos 50 DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Derbi | 50 | 1996 | 1996 |
Derbi Vamos 50 FL DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Derbi | 50 | 1997 | 1997 |
Derbi Vamos 50 SE DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Derbi | 50 | 1998 | 1998 |
Derbi Vamos 50 TT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1994 | Derbi | 50 | 1994 | 1994 |
Hyosung SB 50 G Gamma, SB50G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Hyosung | 50 | 1999 | 1999 |
Hyosung SB 50 M Super Cab, KM4CA12A, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2007 | Hyosung | 50 | 2007 | 2007 |
Hyosung SB 50 M Super Cab, KM4CA12A, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2008 | Hyosung | 50 | 2008 | 2008 |
Italjet Formula 50 AC DD, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1996 | Italjet | 50 | 1996 | 1996 |
Italjet Formula 50 AC DD, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Italjet | 50 | 1997 | 1997 |
Italjet Formula 50 AC DT, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2001 | Italjet | 50 | 2001 | 2001 |
Malaguti CR1 50 Crosser, 43, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1997 | Malaguti | 50 | 1997 | 1997 |
Malaguti CR1 50 Crosser, 43, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1998 | Malaguti | 50 | 1998 | 1998 |
Malaguti CR1 50 Crosser, ZJM 43, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Malaguti | 50 | 2000 | 2000 |
Malaguti CR1 50 Crosser, ZJM 43, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Malaguti | 50 | 2001 | 2001 |
Pegasus Solero 25, (4 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Pegasus | 25 | 2001 | 2001 |
Pegasus Solero 50, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | Pegasus | 50 | 2001 | 2001 |
Suzuki AH 50 Address, N, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1993 | Suzuki | 50 | 1993 | 1993 |
Suzuki AH 50 Address, R, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1995 | Suzuki | 50 | 1995 | 1995 |
Suzuki AP 50, S, CA1JA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1996 | Suzuki | 50 | 1996 | 1996 |
Suzuki AP 50, W, CA1JA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1999 | Suzuki | 50 | 1999 | 1999 |
Suzuki AY 50 W LC Katana, Y, AA9117, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 50 | 2001 | 2001 |
Suzuki AY 50 W LC Katana, Y, AA9117, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2002 | Suzuki | 50 | 2002 | 2002 |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing, K2, AA911E, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2003 | Suzuki | 50 | 2003 | 2003 |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing, K2, AA911E, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2004 | Suzuki | 50 | 2004 | 2004 |
TGB Akros 50 Tec, (6 PS, 4,4 kW), Bj. 1998 | TGB | 50 | 1998 | 1998 |
TGB Akros 50 Tec, (6 PS, 4,4 kW), Bj. 1999 | TGB | 50 | 1999 | 1999 |
TGB Akros 50, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1998 | TGB | 50 | 1998 | 1998 |
TGB Ergon 50, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1997 | TGB | 50 | 1997 | 1997 |
Reviews
There are no reviews yet.