Description
Produktinformationen „100/80-10 58J TL reinforced Reifen Heidenau K48“ K48
Modernes Straßenprofil
Breite: 100
Querschnitt: 80 % zur Breite
Konstruktion: – (Diagonalreifen)
Felgendurchmesser: 10 Zoll
Lastindex: 58
Geschwindigkeitsindex: J -100 km/h
Profil: K48
Hersteller: Heidenau
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Ja
Reifenart: Sommerreifen
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Produkt: | 100/80-10 58J TL RF FR/R REIF HEIDENAU K48 |
technische Daten: | Hersteller-Nr. 11120046 |
Hersteller-Nr.: | 11120046 |
Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Derbi Variant 50 2T Sport, SBA00, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2012 | Derbi | 50 | 2012 | 2012 |
Derbi Vamos 25 SE DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1997 | Derbi | 25 | 1997 | 1997 |
Derbi Vamos 50 FL DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Derbi | 50 | 1996 | 1996 |
Derbi Vamos 50 FLN | Derbi | 50 | ||
Derbi Vamos 50 R DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1994 | Derbi | 50 | 1994 | 1994 |
Derbi Vamos 50 TT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1993 | Derbi | 50 | 1993 | 1993 |
Derbi Vamos 50 DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1995 | Derbi | 50 | 1995 | 1995 |
Derbi Vamos 50 SE DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Derbi | 50 | 1997 | 1997 |
Malaguti F10 50 Jet Line, 48/48000, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2005 | Malaguti | 50 | 2005 | 2005 |
Malaguti F10 50 Jet Line Kat, 48, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2002 | Malaguti | 50 | 2002 | 2002 |
Malaguti F10 50 Jet Line, 88003, Bj. 2010 | Malaguti | 50 | 2010 | 2010 |
Malaguti F10 50 Jet Line, 35/ ZJM 39/D, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1994 | Malaguti | 50 | 1994 | 1994 |
Malaguti F10 50 Jet Line, ZJM 39/D, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1997 | Malaguti | 50 | 1997 | 1997 |
Malaguti F10 50 Jet Line Kat, 48, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2000 | Malaguti | 50 | 2000 | 2000 |
MBK YA 50 R Forte, 3UG2, 3UG, (4 PS, 2,9 kW), Bj. 1995 | MBK | 50 | 1995 | 1995 |
MBK YE 80 Evolis, 4MU2, 4MU, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1993 | MBK | 80 | 1993 | 1993 |
MZ/MUZ Moskito 50, (4,1 PS, 3,1 kW), Bj. 1997 | MZ/MUZ | 50 | 1997 | 1997 |
MZ/MUZ Moskito 50 SX, (4,1 PS, 3,1 kW), Bj. 2001 | MZ/MUZ | 50 | 2001 | 2001 |
Piaggio Quartz 50, NSP1T, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1992 | Piaggio/Vespa | 50 | 1992 | 1992 |
Piaggio Quartz 50 2 LC | Piaggio/Vespa | 50 | ||
Piaggio Zip 50 2T DT Base, C06000, (4 PS, 2,9 kW), Bj. 1999 | Piaggio/Vespa | 50 | 1999 | 1999 |
Piaggio Zip 50 2T DT Base | Piaggio/Vespa | 50 | ||
Suzuki AP 50, S, CA1JA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1995 | Suzuki | 50 | 1995 | 1995 |
Yamaha YA 25 R Axis, 5AK1, 5AK, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 25 | 1997 | 1997 |
Yamaha YA 50 R Axis, 3UG1, 3UG, (4 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 50 | 1996 | 1996 |
Yamaha YE 80 Zest, 4MU1, 4MU, (7 PS, 5,2 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 80 | 1994 | 1994 |
Yamaha YE 80 Zest, 4MU3, 4MU, (7 PS, 5,2 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 80 | 1995 | 1995 |
Derbi Vamos 25 DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1995 | Derbi | 25 | 1995 | 1995 |
Derbi Variant 50 2T Sport, SBA00, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2013 | Derbi | 50 | 2013 | 2013 |
Derbi Variant 50 2T Sport, SBA00, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2014 | Derbi | 50 | 2014 | 2014 |
Derbi Variant 50 2T Sport, SBA00, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2015 | Derbi | 50 | 2015 | 2015 |
Derbi Variant 50 2T Sport, SBA00, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2016 | Derbi | 50 | 2016 | 2016 |
Derbi Variant 50 2T Sport, SBA00, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2017 | Derbi | 50 | 2017 | 2017 |
Derbi Vamos 25 DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1996 | Derbi | 25 | 1996 | 1996 |
Derbi Vamos 25 SE DT, VAMOS M, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1998 | Derbi | 25 | 1998 | 1998 |
Derbi Vamos 50 DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Derbi | 50 | 1996 | 1996 |
Derbi Vamos 50 FL DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Derbi | 50 | 1997 | 1997 |
Derbi Vamos 50 SE DT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Derbi | 50 | 1998 | 1998 |
Derbi Vamos 50 TT, VAMOS G, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1994 | Derbi | 50 | 1994 | 1994 |
Malaguti F10 50 Jet Line, 35/ ZJM 39/D, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1995 | Malaguti | 50 | 1995 | 1995 |
Malaguti F10 50 Jet Line, 35/ ZJM 39/D, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1996 | Malaguti | 50 | 1996 | 1996 |
Malaguti F10 50 Jet Line, ZJM 39/D, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1998 | Malaguti | 50 | 1998 | 1998 |
Malaguti F10 50 Jet Line, ZJM 39/D, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1999 | Malaguti | 50 | 1999 | 1999 |
Malaguti F10 50 Jet Line Kat, 48, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2001 | Malaguti | 50 | 2001 | 2001 |
Malaguti F10 50 Jet Line, 48, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2003 | Malaguti | 50 | 2003 | 2003 |
Malaguti F10 50 Jet Line, 48, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2004 | Malaguti | 50 | 2004 | 2004 |
Malaguti F10 50 Jet Line, 88003, Bj. 2011 | Malaguti | 50 | 2011 | 2011 |
MBK YA 50 R Forte, 3UG2, 3UG, (4 PS, 2,9 kW), Bj. 1996 | MBK | 50 | 1996 | 1996 |
MBK YA 50 R Forte, 3UG2, 3UG, (4 PS, 2,9 kW), Bj. 1997 | MBK | 50 | 1997 | 1997 |
MBK YE 80 Evolis, 4MU2, 4MU, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1994 | MBK | 80 | 1994 | 1994 |
MBK YE 80 Evolis, 4MU2, 4MU, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1995 | MBK | 80 | 1995 | 1995 |
MBK YE 80 Evolis, 4MU2, 4MU, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1996 | MBK | 80 | 1996 | 1996 |
MBK YE 80 Evolis, 4MU2, 4MU, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1997 | MBK | 80 | 1997 | 1997 |
MBK YE 80 Evolis, 4MU2, 4MU, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1998 | MBK | 80 | 1998 | 1998 |
MBK YE 80 Evolis, 4MU2, 4MU, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1999 | MBK | 80 | 1999 | 1999 |
MZ/MUZ Moskito 50 FB, (4,1 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | MZ/MUZ | 50 | 1998 | 1998 |
MZ/MUZ Moskito 50 FB, (4,1 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | MZ/MUZ | 50 | 1999 | 1999 |
MZ/MUZ Moskito 50 FB, (4,1 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | MZ/MUZ | 50 | 2000 | 2000 |
MZ/MUZ Moskito 50 RX, (4,1 PS, 3,1 kW), Bj. 2001 | MZ/MUZ | 50 | 2001 | 2001 |
MZ/MUZ Moskito 50 RX, (4,1 PS, 3,1 kW), Bj. 2002 | MZ/MUZ | 50 | 2002 | 2002 |
MZ/MUZ Moskito 50 RX, (4,1 PS, 3,1 kW), Bj. 2003 | MZ/MUZ | 50 | 2003 | 2003 |
MZ/MUZ Moskito 50 SX, (4,1 PS, 3,1 kW), Bj. 2002 | MZ/MUZ | 50 | 2002 | 2002 |
MZ/MUZ Moskito 50 SX, (4,1 PS, 3,1 kW), Bj. 2003 | MZ/MUZ | 50 | 2003 | 2003 |
MZ/MUZ Moskito 50, (4,1 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | MZ/MUZ | 50 | 1998 | 1998 |
Piaggio Quartz 50, NSP1T, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1993 | Piaggio/Vespa | 50 | 1993 | 1993 |
Piaggio Quartz 50, NSP1T, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1994 | Piaggio/Vespa | 50 | 1994 | 1994 |
Piaggio Quartz 50, NSP1T, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1995 | Piaggio/Vespa | 50 | 1995 | 1995 |
Piaggio Quartz 50, NSP1T, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1996 | Piaggio/Vespa | 50 | 1996 | 1996 |
Suzuki AP 50, S, CA1JA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1996 | Suzuki | 50 | 1996 | 1996 |
Yamaha YA 25 R Axis, 5AK1, 5AK, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 25 | 1998 | 1998 |
Yamaha YA 50 R Axis, 3UG1, 3UG, (4 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 50 | 1997 | 1997 |
Yamaha YA 50 R Axis, 3UG1, 3UG, (4 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 50 | 1998 | 1998 |
Yamaha YE 80 Zest, 4MU3, 4MU, (7 PS, 5,2 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 80 | 1996 | 1996 |
Yamaha YE 80 Zest, 4MU3, 4MU, (7 PS, 5,2 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 80 | 1997 | 1997 |
Malaguti F10 50 Jet Line, 88003, Bj. 2009 | Malaguti | 50 | 2009 | 2009 |
Reviews
There are no reviews yet.