Description
Produktinformationen „110/80-18 58S TT Reifen Heidenau K60“ K60
Bei diesem Hinterrad-Profil bindet die Traktion auf allen Böden und durch seine Eigenschaften ist er auch gut für die Straße geeignet. Er ist das Optimum für alle Enduristen die auf- und abseits befestigter Wege fahren. Die großen Blöcke garantieren eine hohe Laufleistung und die breiten Profilrillen sorgen für die benötigte Selbstreinigung im Gelände.
Für Felgengrösse: 18 Zoll
Für Reifen: 100/90 110/80 110/90 120/80 3.25 3.50
Ventilform: gerade
Ventilart: TR4
Ausführung: normal
Wandstärke: 1.4 mm
Material: Butyl
Hersteller: Michelin
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | 110/80-18 58S TT FR/R REIF HEIDENAU K60 |
technische Daten: | Hersteller-Nr. 11140050 |
Hersteller-Nr.: | 11140050 |
Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2008 | Beta | 50 | 2008 | 2008 |
Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 50 | 2010 | 2010 |
Beta RR 50 Enduro Alurahmen, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2003 | Beta | 50 | 2003 | 2003 |
Beta RR 50 Enduro Alurahmen, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2004 | Beta | 50 | 2004 | 2004 |
Beta RR 50 Enduro Alurahmen, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2005 | Beta | 50 | 2005 | 2005 |
Beta RR 50 Enduro Alurahmen, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2006 | Beta | 50 | 2006 | 2006 |
Beta RR 50 Enduro, BE0000, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2003 | Beta | 50 | 2003 | 2003 |
Beta RR 50 Enduro, BE0010, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2004 | Beta | 50 | 2004 | 2004 |
Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2005 | Beta | 50 | 2005 | 2005 |
Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2007 | Beta | 50 | 2007 | 2007 |
Beta RR 50 Enduro Racing, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2007 | Beta | 50 | 2007 | 2007 |
Beta RR 50 Enduro Racing, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2008 | Beta | 50 | 2008 | 2008 |
Beta RR 50 Enduro Racing, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 50 | 2010 | 2010 |
Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 50 | 2010 | 2010 |
Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
Beta RR 50 Enduro Factory, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2014 | Beta | 50 | 2014 | 2014 |
Beta RR 50 Enduro Factory, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2014 | Beta | 50 | 2014 | 2014 |
Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2014 | Beta | 50 | 2014 | 2014 |
Beta RR 50 Enduro Factory, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
Beta RR 50 Enduro Factory, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2015 | Beta | 50 | 2015 | 2015 |
Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2015 | Beta | 50 | 2015 | 2015 |
CPI SX 50 Supercross, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
CPI SX 50 Supercross, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
Derbi Senda 50 R DRD Pro, SA1A1A, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2007 | Derbi | 50 | 2007 | 2007 |
Derbi Senda 50 R DRD Pro, SA1A1A, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2008 | Derbi | 50 | 2008 | 2008 |
Derbi Senda 50 R DRD Pro, SA1A1A, Bj. 2009 | Derbi | 50 | 2009 | 2009 |
Derbi Senda 50 R DRD Pro, SA1A1A, Bj. 2010 | Derbi | 50 | 2010 | 2010 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, SR1A2B, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2004 | Derbi | 50 | 2004 | 2004 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, SR1D2B, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Derbi | 50 | 2006 | 2006 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, SR1D2B, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2007 | Derbi | 50 | 2007 | 2007 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, SR1D2B, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2008 | Derbi | 50 | 2008 | 2008 |
Derbi Senda 50 R DRD X-Treme, ABA01/ABB00, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2012 | Derbi | 50 | 2012 | 2012 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, Bj. 2011 | Derbi | 50 | 2011 | 2011 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, Bj. 2012 | Derbi | 50 | 2012 | 2012 |
Derbi Senda 50 R DRD Pro, SA1A1A, Bj. 2011 | Derbi | 50 | 2011 | 2011 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, Bj. 2013 | Derbi | 50 | 2013 | 2013 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, Bj. 2014 | Derbi | 50 | 2014 | 2014 |
Derbi Senda 50 R DRD, SDR1GB, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | Derbi | 50 | 2003 | 2003 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, Bj. 2015 | Derbi | 50 | 2015 | 2015 |
Derbi Senda 50 R DRD X-Treme, ZDPAB, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2014 | Derbi | 50 | 2014 | 2014 |
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad, (48 PS, 35 kW), Bj. 2007 | Derbi | 660 | 2007 | 2007 |
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad, (48 PS, 35 kW), Bj. 2008 | Derbi | 660 | 2008 | 2008 |
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe Gussrad, (48 PS, 35 kW), Bj. 2010 | Derbi | 660 | 2010 | 2010 |
Derbi 659 660 Mulhacen GPRacer | Derbi | 660 | ||
Derbi 659 660 Mulhacen Nieto Gussrad, (48 PS, 35 kW), Bj. 2011 | Derbi | 660 | 2011 | 2011 |
Hercules ZX 50, 693 001, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1995 | Hercules | 50 | 1995 | 1995 |
Malaguti XTM 50 Enduro, 68K104, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2008 | Malaguti | 50 | 2008 | 2008 |
Malaguti XTM 50 Enduro, 68K104, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2009 | Malaguti | 50 | 2009 | 2009 |
Malaguti XTM 50 Enduro | Malaguti | 50 | ||
Rieju MRT 50 Racing, (2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW), Bj. 2011 | Rieju | 50 | 2011 | 2011 |
Rieju MRT 50 Racing, (2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW), Bj. 2012 | Rieju | 50 | 2012 | 2012 |
Rieju MRT 50 Racing, (2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW), Bj. 2010 | Rieju | 50 | 2010 | 2010 |
Rieju MRT 50 Racing, (2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW), Bj. 2013 | Rieju | 50 | 2013 | 2013 |
Rieju MRT 50 Racing Premium, (2,2/6,7 PS, 1,6/4,9 kW), Bj. 2011 | Rieju | 50 | 2011 | 2011 |
Rieju MRT 50 Racing, (2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW), Bj. 2014 | Rieju | 50 | 2014 | 2014 |
Sachs ZX 50, 693, 693, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1996 | Sachs | 50 | 1996 | 1996 |
Yamaha DT 125 R, 3RM3, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 125 | 1991 | 1991 |
Yamaha DT 125 R, 3RM4, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 125 | 1992 | 1992 |
Yamaha DT 125 R, 3RM6, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 125 | 1994 | 1994 |
Yamaha DT 125 R, 3RM8, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 125 | 1996 | 1996 |
Yamaha DT 125 RH, 3RM9, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 125 | 1997 | 1997 |
Yamaha DT 125 RH, 3RMB, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 125 | 1998 | 1998 |
Yamaha DT 125 RH, 3RMD, DE031, (14 PS, 10,4 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 125 | 1999 | 1999 |
Yamaha DT 125 RH, 3RMJ, DE031, (14 PS, 10,4 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 125 | 2000 | 2000 |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h, 3RMK, DE032, (12 PS, 9 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 125 | 2002 | 2002 |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h, 3RMA, 4BL, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 125 | 1997 | 1997 |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h, 3RMC, 4BL, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 125 | 1998 | 1998 |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h, 3RME, DE032, (12 PS, 9 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 125 | 1999 | 1999 |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h, 3RMG, DE032, (12 PS, 9 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 125 | 2000 | 2000 |
Yamaha DT 125 RH, 3RMM, DE031, (14 PS, 10,4 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 125 | 2002 | 2002 |
Yamaha DT 125 RE, 1D01, DE061, (15 PS, 11 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 125 | 2004 | 2004 |
Yamaha DT 125 RE, 1D02, DE061, (15 PS, 11 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 125 | 2005 | 2005 |
Yamaha DT 125 RE, 1D04, DE061, (15 PS, 11 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 125 | 2006 | 2006 |
Yamaha DT 125 RE MX Everts, 1D03, DE061, (15 PS, 11 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 125 | 2005 | 2005 |
Yamaha WR 125 R, 22B5, DE071, (15 PS, 11 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 125 | 2011 | 2011 |
Yamaha WR 125 R, 22B1, DE071, (15 PS, 11 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 125 | 2009 | 2009 |
Yamaha WR 125 R, 22B3, DE071, (15 PS, 11 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 125 | 2010 | 2010 |
Yamaha WR 125 R, 22B7, DE071, (15 PS, 11 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 125 | 2013 | 2013 |
Yamaha WR 125 R, 22BB, (15 PS, 11 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 125 | 2014 | 2014 |
Yamaha XT 350 N, 3YT1, 3YT, (17 PS, 13 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 350 | 1991 | 1991 |
Yamaha XT 350 N, 3YT3, 3YT, (17 PS, 13 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 350 | 1992 | 1992 |
Rieju MRT 50 Racing, (2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW), Bj. 2012 | Rieju | 50 | 2012 | 2012 |
Rieju MRT 50 Racing, (2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW), Bj. 2013 | Rieju | 50 | 2013 | 2013 |
Rieju MRT 50 Racing, (2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW), Bj. 2014 | Rieju | 50 | 2014 | 2014 |
Beta RR 50 Enduro Factory, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2016 | Beta | 50 | 2016 | 2016 |
Beta RR 50 Enduro Racing, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2009 | Beta | 50 | 2009 | 2009 |
Beta RR 50 Enduro Racing, ZD3BE001, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2011 | Beta | 50 | 2011 | 2011 |
Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3BE001, Bj. 2006 | Beta | 50 | 2006 | 2006 |
Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3BE001, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2011 | Beta | 50 | 2011 | 2011 |
Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2015 | Beta | 50 | 2015 | 2015 |
Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2005 | Beta | 50 | 2005 | 2005 |
Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2006 | Beta | 50 | 2006 | 2006 |
Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2009 | Beta | 50 | 2009 | 2009 |
Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2011 | Beta | 50 | 2011 | 2011 |
CPI SX 50 Supercross, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2008 | CPI | 50 | 2008 | 2008 |
CPI SX 50 Supercross, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2009 | CPI | 50 | 2009 | 2009 |
CPI SX 50 Supercross, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
CPI SX 50 Supercross, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | CPI | 50 | 2011 | 2011 |
CPI SX 50 Supercross, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | CPI | 50 | 2012 | 2012 |
CPI SX 50 Supercross, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2013 | CPI | 50 | 2013 | 2013 |
CPI SX 50 Supercross, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2014 | CPI | 50 | 2014 | 2014 |
Derbi Senda 50 R DRD Pro, SA1A1A, Bj. 2012 | Derbi | 50 | 2012 | 2012 |
Derbi Senda 50 R DRD Pro, SA1A1A, Bj. 2013 | Derbi | 50 | 2013 | 2013 |
Derbi Senda 50 R DRD Pro, SA1A1A, Bj. 2014 | Derbi | 50 | 2014 | 2014 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, SR1A2B, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Derbi | 50 | 2005 | 2005 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, SR1D2B, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Derbi | 50 | 2005 | 2005 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, SR1D2B, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2009 | Derbi | 50 | 2009 | 2009 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, SR1D2B, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2010 | Derbi | 50 | 2010 | 2010 |
Derbi Senda 50 R DRD X-Treme, ABA01/ABB00, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2013 | Derbi | 50 | 2013 | 2013 |
Derbi Senda 50 R DRD X-Treme, ZDPAB, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2015 | Derbi | 50 | 2015 | 2015 |
Derbi Senda 50 R DRD X-Treme, ZDPAB, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2016 | Derbi | 50 | 2016 | 2016 |
Derbi Senda 50 R DRD X-Treme, ZDPAB, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2017 | Derbi | 50 | 2017 | 2017 |
Derbi Senda 50 R DRD, SDR1GB, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2004 | Derbi | 50 | 2004 | 2004 |
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe Gussrad, (48 PS, 35 kW), Bj. 2011 | Derbi | 660 | 2011 | 2011 |
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad, (48 PS, 35 kW), Bj. 2009 | Derbi | 660 | 2009 | 2009 |
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad, (48 PS, 35 kW), Bj. 2010 | Derbi | 660 | 2010 | 2010 |
Hercules ZX 50, 693 001, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1996 | Hercules | 50 | 1996 | 1996 |
Malaguti XTM 50 Enduro, 68K104, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2010 | Malaguti | 50 | 2010 | 2010 |
Malaguti XTM 50 Enduro, 68K104, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | Malaguti | 50 | 2011 | 2011 |
Rieju MRT 50 Racing Premium, (2,2/6,7 PS, 1,6/4,9 kW), Bj. 2012 | Rieju | 50 | 2012 | 2012 |
Rieju MRT 50 Racing Premium, (2,2/6,7 PS, 1,6/4,9 kW), Bj. 2013 | Rieju | 50 | 2013 | 2013 |
Sachs ZX 50, 693, 693, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1997 | Sachs | 50 | 1997 | 1997 |
Sachs ZX 50, 693, 693, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1998 | Sachs | 50 | 1998 | 1998 |
Sachs ZX 50, 693, 693, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1999 | Sachs | 50 | 1999 | 1999 |
Sachs ZX 50, 693, 693, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 2000 | Sachs | 50 | 2000 | 2000 |
Yamaha DT 125 R, 3RM4, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 125 | 1993 | 1993 |
Yamaha DT 125 R, 3RM6, 4BL, (12 PS, 9 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 125 | 1995 | 1995 |
Yamaha DT 125 RE MX Everts, 1D03, DE061, (15 PS, 11 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 125 | 2006 | 2006 |
Yamaha DT 125 RH, 3RMJ, DE031, (14 PS, 10,4 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 125 | 2001 | 2001 |
Yamaha DT 125 RH, 3RMM, DE031, (14 PS, 10,4 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 125 | 2003 | 2003 |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h, 3RMG, DE032, (12 PS, 9 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 125 | 2001 | 2001 |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h, 3RMK, DE032, (12 PS, 9 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 125 | 2003 | 2003 |
Yamaha WR 125 R, 22B5, DE071, (15 PS, 11 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 125 | 2012 | 2012 |
Yamaha WR 125 R, 22BB, (15 PS, 11 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 125 | 2015 | 2015 |
Yamaha WR 125 R, 22BB, (15 PS, 11 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 125 | 2016 | 2016 |
Yamaha WR 125 R, 22BB, (15 PS, 11 kW), Bj. 2017 | Yamaha | 125 | 2017 | 2017 |
Yamaha XT 350 N, 3YT3, 3YT, (17 PS, 13 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 350 | 1993 | 1993 |
Yamaha XT 350 N, 3YT3, 3YT, (17 PS, 13 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 350 | 1994 | 1994 |
Yamaha XT 350 N, 3YT3, 3YT, (17 PS, 13 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 350 | 1995 | 1995 |
Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3BE001, Bj. 2005 | Beta | 50 | 2005 | 2005 |
Derbi Dekker 50 R, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | Derbi | 50 | 2003 | 2003 |
Reviews
There are no reviews yet.