Description
Augenschrauben
Produktbeschreibung:
- Augenschrauben DIN 444
- Form B = Produktklasse B (mg)
Technische Daten:
d1 in mm | 5,5 | 6,6 | 9 | 11 | 13,5 | 17,5 | 22 | 24 | 26 | 30 |
d2 in mm | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | —- | 22 | —- |
d3 in mm | —- | 13,57 | 17,57 | 19,48 | 24,48 | 31,38 | 39,38 | —- | 44,38 | —- |
s in mm | —- | 6,85 | 8,85 | 11,82 | 13,82 | 16,82 | 21,79 | —- | 24,79 | —- |
b (bis 120 mm) | —- | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | —- | 54 | —- |
b (ab 120 mm) | —- | —- | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | —- | —- | —- |
für Gewinde | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 |
Länge l je nach Auswahl
Reviews
There are no reviews yet.