Description
Produktinformationen „Bremsbacken hinten TRW Lucas MCS802 inkl. Federn“ Standardbelag.
Durchmesser: 160 mm
Breite: 30 mm
gerillt: Nein
Inklusive Federn: Ja
Hersteller: TRW
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | Bremsbacken |
technische Daten: | inkl. Federn |
technische Daten: | hinten |
technische Daten: | Lucas TRW MCS802 |
Hersteller-Nr.: | MCS802 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Honda CB 250 G, 5, CB250, (27 PS, 20 kW), Bj. 1974 | Honda | 250 | 1974 | 1974 |
Honda CB 250 K, 3, CB250, (30 PS, 22 kW), Bj. 1971 | Honda | 250 | 1971 | 1971 |
Honda CB 250 K, 4, CB250, (30 PS, 22 kW), Bj. 1972 | Honda | 250 | 1972 | 1972 |
Honda CB 250 K, 5, CB250, (30 PS, 22 kW), Bj. 1973 | Honda | 250 | 1973 | 1973 |
Honda CJ 250 T, CJ250T, (27 PS, 20 kW), Bj. 1976 | Honda | 250 | 1976 | 1976 |
Honda CB 350 F Four, CB350F, (34 PS, 25 kW), Bj. 1973 | Honda | 350 | 1973 | 1973 |
Honda CB 350 K, 4, CB350, (36 PS, 26 kW), Bj. 1972 | Honda | 350 | 1972 | 1972 |
Honda CB 360 G, CB360, (34 PS, 25 kW), Bj. 1974 | Honda | 360 | 1974 | 1974 |
Honda CJ 360 T, CJ360T, (34 PS, 25 kW), Bj. 1976 | Honda | 360 | 1976 | 1976 |
Honda CB 400 F Four, CB400F, (37 PS, 27 kW), Bj. 1974 | Honda | 400 | 1974 | 1974 |
Honda CB 400 F Four, 2, CB400F, (37 PS, 27 kW), Bj. 1977 | Honda | 400 | 1977 | 1977 |
Honda TRX 300 Fourtrax 2WD, P, TE140, Bj. 1993 | Honda | 300 | 1993 | 1993 |
Honda TRX 300 Fourtrax 2WD, J, TE140, Bj. 1988 | Honda | 300 | 1988 | 1988 |
Honda TRX 300 Fourtrax 2WD, K, TE140, Bj. 1989 | Honda | 300 | 1989 | 1989 |
Honda TRX 300 Fourtrax 2WD, L, TE140, Bj. 1990 | Honda | 300 | 1990 | 1990 |
Honda TRX 300 Fourtrax 2WD, M, TE140, Bj. 1991 | Honda | 300 | 1991 | 1991 |
Honda TRX 300 Fourtrax 2WD, N, TE140, Bj. 1992 | Honda | 300 | 1992 | 1992 |
Honda TRX 300 Fourtrax 2WD, T, TE140, Bj. 1996 | Honda | 300 | 1996 | 1996 |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD, R, TE150, Bj. 1994 | Honda | 300 | 1994 | 1994 |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD, J, TE150, Bj. 1988 | Honda | 300 | 1988 | 1988 |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD, K, TE150, Bj. 1989 | Honda | 300 | 1989 | 1989 |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD, L, TE150, Bj. 1990 | Honda | 300 | 1990 | 1990 |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD, M, TE150, Bj. 1991 | Honda | 300 | 1991 | 1991 |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD, N, TE150, Bj. 1992 | Honda | 300 | 1992 | 1992 |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD, P, TE150, Bj. 1993 | Honda | 300 | 1993 | 1993 |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD, T, TE150, Bj. 1996 | Honda | 300 | 1996 | 1996 |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD, V, TE150, Bj. 1997 | Honda | 300 | 1997 | 1997 |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD, W, TE150, Bj. 1998 | Honda | 300 | 1998 | 1998 |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD, X, TE15U, Bj. 1999 | Honda | 300 | 1999 | 1999 |
Honda TRX 300 EX Sportrax, Y, TE190, Bj. 2000 | Honda | 300 | 2000 | 2000 |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD, Y, TE150, Bj. 2000 | Honda | 300 | 2000 | 2000 |
Honda CB 350 K, CB350, (36 PS, 26 kW), Bj. 1968 | Honda | 350 | 1968 | 1968 |
Honda CB 350 K, 1, CB350, (36 PS, 26 kW), Bj. 1969 | Honda | 350 | 1969 | 1969 |
Honda CB 350 K, 2, CB350, (36 PS, 26 kW), Bj. 1970 | Honda | 350 | 1970 | 1970 |
Honda CB 350 K, 3, CB350, (36 PS, 26 kW), Bj. 1971 | Honda | 350 | 1971 | 1971 |
Honda CB 350 K, 5, CB350, (36 PS, 26 kW), Bj. 1973 | Honda | 350 | 1973 | 1973 |
Honda CB 400 F Four, 1, CB400F, (37 PS, 27 kW), Bj. 1976 | Honda | 400 | 1976 | 1976 |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD, N, TE150, Bj. 1992 | Honda | 300 | 1992 | 1992 |
Honda CL 350 K Scrambler, CL350, (33 PS, 24,3 kW), Bj. 1968 | Honda | 350 | 1968 | 1968 |
Honda CL 350 K Scrambler, 1, CL350, (33 PS, 24,3 kW), Bj. 1969 | Honda | 350 | 1969 | 1969 |
Honda CL 350 K Scrambler, 2, CL350, (33 PS, 24,3 kW), Bj. 1970 | Honda | 350 | 1970 | 1970 |
Honda CL 350 K Scrambler, 3, CL350, (33 PS, 24,3 kW), Bj. 1971 | Honda | 350 | 1971 | 1971 |
Honda CL 350 K Scrambler, 4, CL350, (33 PS, 24,3 kW), Bj. 1972 | Honda | 350 | 1972 | 1972 |
Honda CB 250 G, 5, CB250, (27 PS, 20 kW), Bj. 1975 | Honda | 250 | 1975 | 1975 |
Honda CB 250 G, 5, CB250, (27 PS, 20 kW), Bj. 1976 | Honda | 250 | 1976 | 1976 |
Honda CB 250 G, 5, CB250, (27 PS, 20 kW), Bj. 1977 | Honda | 250 | 1977 | 1977 |
Honda CJ 250 T, CJ250T, (27 PS, 20 kW), Bj. 1977 | Honda | 250 | 1977 | 1977 |
Honda CJ 250 T, CJ250T, (27 PS, 20 kW), Bj. 1978 | Honda | 250 | 1978 | 1978 |
Honda CJ 250 T, CJ250T, (27 PS, 20 kW), Bj. 1979 | Honda | 250 | 1979 | 1979 |
Honda CB 350 F Four, CB350F, (34 PS, 25 kW), Bj. 1974 | Honda | 350 | 1974 | 1974 |
Honda CB 350 F Four, CB350F, (34 PS, 25 kW), Bj. 1975 | Honda | 350 | 1975 | 1975 |
Honda CB 360 G, CB360, (34 PS, 25 kW), Bj. 1975 | Honda | 360 | 1975 | 1975 |
Honda CB 360 G, CB360, (34 PS, 25 kW), Bj. 1976 | Honda | 360 | 1976 | 1976 |
Honda CB 360 G, CB360, (34 PS, 25 kW), Bj. 1977 | Honda | 360 | 1977 | 1977 |
Honda CJ 360 T, CJ360T, (34 PS, 25 kW), Bj. 1977 | Honda | 360 | 1977 | 1977 |
Honda CJ 360 T, CJ360T, (34 PS, 25 kW), Bj. 1978 | Honda | 360 | 1978 | 1978 |
Honda CJ 360 T, CJ360T, (34 PS, 25 kW), Bj. 1979 | Honda | 360 | 1979 | 1979 |
Honda CB 400 F Four, CB400F, (37 PS, 27 kW), Bj. 1975 | Honda | 400 | 1975 | 1975 |
Honda TRX 300 Fourtrax 2WD, P, TE140, Bj. 1994 | Honda | 300 | 1994 | 1994 |
Honda TRX 300 Fourtrax 2WD, P, TE140, Bj. 1995 | Honda | 300 | 1995 | 1995 |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD, R, TE150, Bj. 1995 | Honda | 300 | 1995 | 1995 |
Honda CL 350 K Scrambler, 4, CL350, (33 PS, 24,3 kW), Bj. 1973 | Honda | 350 | 1973 | 1973 |
Reviews
There are no reviews yet.