Bremsbacken hinten TRW Lucas MCS828 inkl. Federn

Original price was: €17,49.Current price is: €5,25.

SKU: 204020441 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Bremsbacken hinten TRW Lucas MCS828 inkl. Federn“ Standardbelag.

Durchmesser: 80 mm
Breite: 18 mm
gerillt: Nein
Inklusive Federn: Ja
Hersteller: TRW

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
technische Daten: Bremsbacken
technische Daten: inkl. Federn
technische Daten: hinten
technische Daten: Lucas TRW MCS828
Hersteller-Nr.: MCS828

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Honda PA 25 Camino Speichenrad, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1984 Honda 25 1984 1984
Honda PA 25 Camino Speichenrad, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1985 Honda 25 1985 1985
Honda PA 25 STD Camino Speichenrad, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1986 Honda 25 1986 1986
Honda PA 25 STD Camino Speichenrad, H, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1987 Honda 25 1987 1987
Honda PA 25 STD Camino Gussrad, K, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1989 Honda 25 1989 1989
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1972 Kreidler 25 1972 1972
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1974 Kreidler 25 1974 1974
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 Kreidler 25 1976 1976
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 Kreidler 25 1978 1978
Kreidler Flory 25 MF20 2-Gang, MF20, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 Kreidler 25 1980 1980
Kreidler Flory 25 MF22C 2-Gang, MF22C, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 Kreidler 25 1978 1978
Kreidler Flory 25 MF22CB 2-Gang, MF22CB, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 Kreidler 25 1978 1978
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 Kreidler 25 1978 1978
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang, MF4, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1969 Kreidler 25 1969 1969
KTM Mini Adventure 50 Junior, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 2002 KTM 50 2002 2002
KTM Mini Adventure 50 Senior, (6,4 PS, 4,7 kW), Bj. 2002 KTM 50 2002 2002
KTM Mini Adventure 50, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2000 KTM 50 2000 2000
KTM Mini Adventure 50, (2 PS, 1,4 kW), Bj. 2001 KTM 50 2001 2001
KTM Mini Adventure 50, (2 PS, 1,4 kW), Bj. 2002 KTM 50 2002 2002
KTM Mini Adventure 50, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2003 KTM 50 2003 2003
KTM Mini Adventure 50, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2004 KTM 50 2004 2004
KTM Mini Adventure 50, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2005 KTM 50 2005 2005
KTM Mini Adventure 50, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2006 KTM 50 2006 2006
KTM Mini Adventure 50, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2007 KTM 50 2007 2007
KTM Mini Adventure 50 Junior, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 2003 KTM 50 2003 2003
KTM Mini Adventure 50 Senior, (6,4 PS, 4,7 kW), Bj. 2003 KTM 50 2003 2003
KTM Mini Adventure 50 Senior, (6,4 PS, 4,7 kW), Bj. 2004 KTM 50 2004 2004
KTM Mini Adventure 50 Senior, (6,4 PS, 4,7 kW), Bj. 2005 KTM 50 2005 2005
KTM Mini Adventure 50 Senior, (6 PS, 4,4 kW), Bj. 2006 KTM 50 2006 2006
KTM Mini Adventure 50 Senior, (6 PS, 4,4 kW), Bj. 2007 KTM 50 2007 2007
KTM SX 50 Junior, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 2000 KTM 50 2000 2000
KTM SX 50 Junior, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 2001 KTM 50 2001 2001
KTM SX 50 LC Pro-Junior, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 2002 KTM 50 2002 2002
KTM SX 50 LC Pro-Junior, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 2003 KTM 50 2003 2003
KTM SX 50 LC Pro-Junior, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 2004 KTM 50 2004 2004
KTM SX 50 LC Pro-Junior, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 2005 KTM 50 2005 2005
KTM SX 50 LC Pro-Senior, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2002 KTM 50 2002 2002
KTM SX 50 LC Pro-Senior, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2003 KTM 50 2003 2003
KTM SX 50 Senior, (6 PS, 4,4 kW), Bj. 2000 KTM 50 2000 2000
KTM SX 50 Senior, (6 PS, 4,4 kW), Bj. 2001 KTM 50 2001 2001
KTM SXR 50 Adventure, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1998 KTM 50 1998 1998
KTM SXR 50 Adventure, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1999 KTM 50 1999 1999
KTM SXR 50 Pro-Junior, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1998 KTM 50 1998 1998
KTM SXR 50 Pro-Junior, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1999 KTM 50 1999 1999
KTM SXR 50 Pro-Senior, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1998 KTM 50 1998 1998
KTM SXR 50 Pro-Senior, (6 PS, 4,4 kW), Bj. 1999 KTM 50 1999 1999
Peugeot 103 25 SPA, T056A-DE, (1 PS, 0,74 kW), Bj. 1993 Peugeot 25 1993 1993
Puch Maxi 25 SL, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1975 Puch 25 1975 1975
Puch Maxi 25 Chopper, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1982 Puch 25 1982 1982
Puch Maxi 25 N Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1982 Puch 25 1982 1982
Puch Maxi 25 S Super S Speichenrad Puch 25
Puch Maxi 25 S Super Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1982 Puch 25 1982 1982
Puch Maxi 25 N Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1975 Puch 25 1975 1975
Kreidler Flory 25 MF20C 2-Gang, MF20C, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 Kreidler 25 1980 1980
Puch Maxi 25 S Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1975 Puch 25 1975 1975
Kreidler MP1 50 Automatik 2-Gang, MP1, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1969 Kreidler 50 1969 1969
Honda PA 25 DX Camino Gussrad, K, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1989 Honda 25 1989 1989
Honda PA 25 DX Camino Speichenrad, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1984 Honda 25 1984 1984
Honda PA 25 DX Camino Speichenrad, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1985 Honda 25 1985 1985
Honda PA 25 DX Camino Speichenrad, H, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1987 Honda 25 1987 1987
Honda PA 25 DX Camino Speichenrad, H, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1988 Honda 25 1988 1988
Honda PA 25 S Camino Gussrad, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1984 Honda 25 1984 1984
Honda PA 25 S Camino Gussrad, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1985 Honda 25 1985 1985
Honda PA 25 STD Camino Speichenrad, H, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1988 Honda 25 1988 1988
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1973 Kreidler 25 1973 1973
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1974 Kreidler 25 1974 1974
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1975 Kreidler 25 1975 1975
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 Kreidler 25 1976 1976
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1977 Kreidler 25 1977 1977
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 Kreidler 25 1979 1979
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang, MF4, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1970 Kreidler 25 1970 1970
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang, MF4, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1971 Kreidler 25 1971 1971
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang, MF4, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1972 Kreidler 25 1972 1972
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang, MF4, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1973 Kreidler 25 1973 1973
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang, MF4, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1974 Kreidler 25 1974 1974
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang, MF4, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1975 Kreidler 25 1975 1975
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 Kreidler 25 1979 1979
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 Kreidler 25 1980 1980
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1981 Kreidler 25 1981 1981
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1982 Kreidler 25 1982 1982
Kreidler Flory 25 MF22C 2-Gang, MF22C, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 Kreidler 25 1979 1979
Kreidler Flory 25 MF22C 2-Gang, MF22C, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 Kreidler 25 1980 1980
Kreidler Flory 25 MF22C 2-Gang, MF22C, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1981 Kreidler 25 1981 1981
Kreidler Flory 25 MF22C 2-Gang, MF22C, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1982 Kreidler 25 1982 1982
Kreidler Flory 25 MF22CB 2-Gang, MF22CB, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 Kreidler 25 1979 1979
Kreidler Flory 25 MF22CB 2-Gang, MF22CB, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 Kreidler 25 1980 1980
Kreidler Flory 25 MF22CB 2-Gang, MF22CB, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1981 Kreidler 25 1981 1981
Kreidler Flory 25 MF22CB 2-Gang, MF22CB, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1982 Kreidler 25 1982 1982
Peugeot 103 25 SPA, T056A-DE, (1 PS, 0,74 kW), Bj. 1994 Peugeot 25 1994 1994
Peugeot 103 25 SPA, T056A-DE, (1 PS, 0,74 kW), Bj. 1995 Peugeot 25 1995 1995
Puch Maxi 25 Chopper, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1983 Puch 25 1983 1983
Puch Maxi 25 Chopper, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1984 Puch 25 1984 1984
Puch Maxi 25 Chopper, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1985 Puch 25 1985 1985
Puch Maxi 25 Chopper, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1986 Puch 25 1986 1986
Puch Maxi 25 N Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1976 Puch 25 1976 1976
Puch Maxi 25 N Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1977 Puch 25 1977 1977
Puch Maxi 25 N Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1978 Puch 25 1978 1978
Puch Maxi 25 N Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1979 Puch 25 1979 1979
Puch Maxi 25 N Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1980 Puch 25 1980 1980
Puch Maxi 25 N Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1981 Puch 25 1981 1981
Puch Maxi 25 N Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1983 Puch 25 1983 1983
Puch Maxi 25 N Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1984 Puch 25 1984 1984
Puch Maxi 25 N Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1985 Puch 25 1985 1985
Puch Maxi 25 N Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1986 Puch 25 1986 1986
Puch Maxi 25 S Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1976 Puch 25 1976 1976
Puch Maxi 25 S Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1977 Puch 25 1977 1977
Puch Maxi 25 S Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1978 Puch 25 1978 1978
Puch Maxi 25 S Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1979 Puch 25 1979 1979
Puch Maxi 25 S Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1980 Puch 25 1980 1980
Puch Maxi 25 S Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1981 Puch 25 1981 1981
Puch Maxi 25 S Super Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1983 Puch 25 1983 1983
Puch Maxi 25 S Super Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1984 Puch 25 1984 1984
Puch Maxi 25 S Super Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1985 Puch 25 1985 1985
Puch Maxi 25 S Super Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1986 Puch 25 1986 1986
Puch Maxi 25 SL, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1976 Puch 25 1976 1976
Puch Maxi 25 SL, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1977 Puch 25 1977 1977
Puch Maxi 25 SL, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1978 Puch 25 1978 1978
Puch Maxi 25 SL, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1979 Puch 25 1979 1979
Puch Maxi 25 SL, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1980 Puch 25 1980 1980
Puch Maxi 25 SL, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1981 Puch 25 1981 1981
Kreidler MP1 50 Automatik 2-Gang, MP1, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1970 Kreidler 50 1970 1970
Kreidler MP1 50 Automatik 2-Gang, MP1, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1971 Kreidler 50 1971 1971
Kreidler MP1 50 Automatik 2-Gang, MP1, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1972 Kreidler 50 1972 1972
Kreidler MP1 50 Automatik 2-Gang, MP1, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1973 Kreidler 50 1973 1973
Kreidler MP1 50 Automatik 2-Gang, MP1, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1974 Kreidler 50 1974 1974
Kreidler MP1 50 Automatik 2-Gang, MP1, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1975 Kreidler 50 1975 1975

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bremsbacken hinten TRW Lucas MCS828 inkl. Federn”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert