Bremsscheibe vorne BRAKING Wave YA30FID für Yamaha YFS, YFM Raptor,YFZ

Original price was: €60,41.Current price is: €18,12.

SKU: 304010019 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Bremsscheibe vorne BRAKING Wave YA30FID für Yamaha YFS, YFM Raptor,YFZ“

YA30FID Braking Wave Bremsscheibe vorne für Yamaha YFS Baster, YFM Raptor, Warrior, YFZ Banshee, YFZ S 450

Die BRAKING Wave-Bremsscheiben YA30FID haben, wie alle vorderen Motorrad-Wave-Bremsscheiben der ein radikales Design, das viele positive Eigenschaften besitzt, was sie von normalen standard Bremsscheiben mit runder Form unterscheidet.

 

Vorteile der YA30FID Wave-Bremsscheibe gegenüber normalen runden Bremsscheiben

 

Das Wave-Design sieht nicht nur sportlich und aggressiv aus – es bringt auch viele sehr positive Eigenschaften mit sich:

 

Optimale Bremsleistung in jeder Situation

  • Die Braking YA30FID Wave Bremsscheibe überzeugt durch eine starke Anfangsbremswirkung, die jedoch stets gut dosierbar bleibt 

Selbstreinigung der YA30FID Braking Wave Bremsscheibe

  • Selbstreinigung: Das Wave-Design der YA30FID Scheibe verhindert ein Dichtsetzen der Bremsbeläge und erhöht den Reingungsprozess (Selbstreinigungsprozess) von Bremsscheibe und Belägen. Diese Selbstreinigung wird durch den äußeren Wellenkranz der Bremsscheibe erreicht. 
  • Bei jeder Umdrehung des Rades entfernt der äussere Wellenkranz der Scheibe den Schmutz von der Oberfläche der Beläge. Dadurch liegt der Bremsbelag immer optimal an der Bremsscheibe an.

Verbesserte Hitzeableitung bei der YA30FID Wave-Bremsscheibe

  • Bei häufigen, starken Bremsmanövern wird die Scheibe stark erhitzt. Dadurch das die Braking Wave Bremsscheibe durch die Wellenform eine größere Aussenfläche hat, kann die Bremsscheibe über diese größere Fläche auch mehr Hitze abstrahlen. Dadurch lässt sich die Betriebstemperatur deutlich unter den üblichen Werten für normale, runde Bremsscheiben halten. 
  • Das Ergebnis ist: weniger Hitze, was mehr Bremspower bedeutet!

Konstantere Bremswirkung der Braking YA30FID Wave-Bremsscheibe

  • Dank einer speziellen Stahllegierung erzielt die Scheibe auch im kalten Zustand eine gute Performance. Aber auch unter extremen Hitzebedingungen bleibt die Bremsscheibe stets sehr gut dosierbar, wodurch das Handling der Maschine einfacher wird.

Geringeres Gewicht der YA30FID Wave-Bremsscheibe

  • Durch das radikale Design der Scheibe und den Lüftungsfräsungen in der Lauffläche der Braking Bremsscheibe, ist das Gewicht der YA30FID Wave-Bremsscheibe deutlich geringer als das einer runden standard Bremsscheibe – ohne an Stabilität oder Haltbarkeit zu verlieren.

Weltweit setzen sehr viele Rennteams ihr Vertrauen auf Braking Wave Bremsscheiben.

 

Produktion der YA30FID Braking Wave Bremsscheibe vorne für  Yamaha YFS Baster, YFM Raptor, Warrior, YFZ Banshee, YFZ S 450

 

Aufgrund höchster Arbeits- und Produktqualität sowie modernsten Werkstoffen bietet Braking mit der YA30FID Wave-Bremsscheibe eine der stärksten und leichtesten Stahl-Bremsscheiben auf dem Zweiradmarkt an. Braking Bremsscheiben bietet höchste Bremskraft bei voller Kontrolle. 

YA30FID Wave-Bremsscheiben werden in Italien gefertigt

  • Die Ingenieure von Braking haben einen einzigartigen, patentierten Spezialstahl mit hohem Kohlenstoffanteil entwickelt, der exklusiv für Braking hergestellt wird. Dieser Stahl bietet einen unvergleichlich hohen Reibungskoeffizienten sowie mechanische und thermische Eigenschaften, die einfache oder mindere Stahlqualitäten nicht erreichen können. Diese Materialmischung ist das ideale Ausgangsmaterial für gute zuverlässige Bremsscheiben mit hoher Laufleistung. 

Fertigungsverfahren der YA30FID Wave-Bremsscheiben

  • Die Fertigung der Braking YA30FID Bremsscheiben erfolgt mit modernsten Wärmebehandlungs-Techniken (nach ISO-Normen) und im präzisem CAD-CAM Laser-Schneideverfahren. Qualität, Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit sind unverzichtbare Variablen bei der Wahl einer Motorrad Bremsscheibe
  • Bei vielen Herstellern werden aufgrund von Einsparungen Abstriche genau bei diesen Anforderungen gemacht – bei Braking jedoch sind diese Faktoren Standard!

Erfolge mit Braking Wave-Bremsscheiben

95 internationale Titel wurden innerhalb der letzten 20 Jahre mit BRAKING Bremsscheiben gewonnen! Das ist eine Bilanz die für sich spricht!

 

Hinweis zur Motorrad Bremsscheibe:

TÜV/ABE: 90% aller Braking Bremsscheiben verfügen über eine ABE (TÜV-Gutachten). Dieses Dokument wird zusammen mit der Bremsscheiben geliefert. Alle Gutachten können Sie auch bei uns im Downloadbereich einsehen und kostenfrei herunterladen.

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
Aussendurchmesser: 160mm
Innendurchmesser: 48,5mm
Lochanzahl: 4 x 10,5mm
Lochkreisdurchmesser: 66mm
Scheibenversatz/Höhe: 0mm
Scheibendicke: 3,5mm
Hersteller Artikelnr.: YA30FID
technische Daten: Wave Scheibe vorne
Hinweis: Bremsscheibe vorne Yamaha ATV

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Derbi DXR 200 DD Scheibenbremsen, SM1B1A, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2006 Derbi 200 2006 2006
Derbi DXR 250 DD Scheibenbremsen, SM1A1A, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2006 Derbi 250 2006 2006
Derbi DXR 250 DD Scheibenbremsen, SM1A1A, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2007 Derbi 250 2007 2007
Yamaha YFS 200 Blaster, 5VMB, AG02W, (21 PS, 15 kW), Bj. 2007 Yamaha 200 2007 2007
Yamaha YFS 200 Blaster Special Edition, 5VMA, AG02W, (21 PS, 15 kW), Bj. 2006 Yamaha 200 2006 2006
Yamaha YFS 200 Blaster, 5VM2, AG02W, (21 PS, 15 kW), Bj. 2003 Yamaha 200 2003 2003
Yamaha YFS 200 Blaster, 5VM4, AG02W, (21 PS, 15 kW), Bj. 2004 Yamaha 200 2004 2004
Yamaha YFS 200 Blaster, 5VM6, AG02W, (21 PS, 15 kW), Bj. 2005 Yamaha 200 2005 2005
Yamaha YFS 200 Blaster, 5VM8, AG02W, (21 PS, 15 kW), Bj. 2006 Yamaha 200 2006 2006
Yamaha YFM 250 Bear Tracker, 1P03, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2005 Yamaha 250 2005 2005
Yamaha YFM 250 BT Bruin, 1P02, AG01W, Bj. 2005 Yamaha 250 2005 2005
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 1BTP, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2013 Yamaha 250 2013 2013
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 33B8, AG06W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2013 Yamaha 250 2013 2013
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 1BT3, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2010 Yamaha 250 2010 2010
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 1BTA, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2011 Yamaha 250 2011 2011
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 1BTH, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2012 Yamaha 250 2012 2012
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 33B1, AG06W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2009 Yamaha 250 2009 2009
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE, 33B2, AG06W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2009 Yamaha 250 2009 2009
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE, 4D3P, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2009 Yamaha 250 2009 2009
Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B, 1P0T, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2011 Yamaha 250 2011 2011
Yamaha YFM 250 Bruin YFM25B, 1P07, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2006 Yamaha 250 2006 2006
Yamaha YFM 250 Big Bear, 1P0B, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2007 Yamaha 250 2007 2007
Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B, 1P0F, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2008 Yamaha 250 2008 2008
Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B, 1P0K, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2009 Yamaha 250 2009 2009
Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B, 1P0P, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2010 Yamaha 250 2010 2010
Yamaha YFM 250 Bear Tracker, 4XE8, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2000 Yamaha 250 2000 2000
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 33B5, AG06W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2011 Yamaha 250 2011 2011
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 4D33, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2008 Yamaha 250 2008 2008
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 4D37, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2008 Yamaha 250 2008 2008
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 4D3B, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2008 Yamaha 250 2008 2008
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 4D3F, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2009 Yamaha 250 2009 2009
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE, 33B3, AG06W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2009 Yamaha 250 2009 2009
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE, 4D3K, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2009 Yamaha 250 2009 2009
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 33B4, AG06W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2010 Yamaha 250 2010 2010
Yamaha YFM 250 Bear Tracker, 4XED, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2001 Yamaha 250 2001 2001
Yamaha YFM 250 Bear Tracker, 4XEG, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2002 Yamaha 250 2002 2002
Yamaha YFM 250 Bear Tracker, 4XEK, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2003 Yamaha 250 2003 2003
Yamaha YFM 250 Bear Tracker, 4XEN, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2004 Yamaha 250 2004 2004
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 33B7, AG06W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2012 Yamaha 250 2012 2012
Yamaha YFM 350 R, 10P1, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 Yamaha 350 2007 2007
Yamaha YFM 350 R, 10P2, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 Yamaha 350 2007 2007
Yamaha YFM 350 R, 10P4, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2008 Yamaha 350 2008 2008
Yamaha YFM 350 R, 10P9, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2012 Yamaha 350 2012 2012
Yamaha YFM 350 R, 10PA, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2013 Yamaha 350 2013 2013
Yamaha YFM 350 R Raptor, 1BS6, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2011 Yamaha 350 2011 2011
Yamaha YFM 350 R Raptor, 1BS8, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2012 Yamaha 350 2012 2012
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YT3, AH12W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2004 Yamaha 350 2004 2004
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YT7, AH12W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2005 Yamaha 350 2005 2005
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YT9, AH12W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2005 Yamaha 350 2005 2005
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTC, AH12W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2006 Yamaha 350 2006 2006
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTF, AH12W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2006 Yamaha 350 2006 2006
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTJ, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 Yamaha 350 2007 2007
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTM, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 Yamaha 350 2007 2007
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTR, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 Yamaha 350 2007 2007
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTU, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2008 Yamaha 350 2008 2008
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTV, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2008 Yamaha 350 2008 2008
Yamaha YFM 350 R Raptor, 5YTY, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2009 Yamaha 350 2009 2009
Yamaha YFM 350 X Warrior, 5NFD, 3GD, (27 PS, 20 kW), Bj. 2004 Yamaha 350 2004 2004
Yamaha YFM 350 R Raptor, 1BS3, AH18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2010 Yamaha 350 2010 2010
Yamaha YFM 350 X Warrior, 3GDW, 3GD, (20 PS, 15 kW), Bj. 2000 Yamaha 350 2000 2000
Yamaha YFM 350 X Warrior, 5NF2, 3GD, (27 PS, 20 kW), Bj. 2001 Yamaha 350 2001 2001
Yamaha YFM 350 X Warrior, 5NF6, 3GD, (27 PS, 20 kW), Bj. 2002 Yamaha 350 2002 2002
Yamaha YFM 350 X Warrior, 5NFA, 3GD, (27 PS, 20 kW), Bj. 2003 Yamaha 350 2003 2003
Yamaha YFM 350 R, 10P3, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 Yamaha 350 2007 2007
Yamaha YFM 350 R, 10P5, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2008 Yamaha 350 2008 2008
Yamaha YFM 350 R, 10P6, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2009 Yamaha 350 2009 2009
Yamaha YFM 350 R, 10P7, AH19W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2010 Yamaha 350 2010 2010
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3B5M, 3GG, (46 PS, 34 kW), Bj. 2011 Yamaha 350 2011 2011
Yamaha YFZ 350 Banshee, 5FK7, 3GG, (46 PS, 34 kW), Bj. 2000 Yamaha 350 2000 2000
Yamaha YFZ 350 Banshee, 5FKC, 3GG, (46 PS, 34 kW), Bj. 2001 Yamaha 350 2001 2001
Yamaha YFZ 350 Banshee, 5FKG, 3GG, (46 PS, 34 kW), Bj. 2002 Yamaha 350 2002 2002
Yamaha YFZ 350 Banshee, 5FKL, 3GG, (46 PS, 34 kW), Bj. 2003 Yamaha 350 2003 2003
Yamaha YFZ 350 Banshee, 5FKS, 3GG, (46 PS, 34 kW), Bj. 2004 Yamaha 350 2004 2004
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3B52, 3GG, (46 PS, 34 kW), Bj. 2005 Yamaha 350 2005 2005
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3B55, 3GG, (46 PS, 34 kW), Bj. 2006 Yamaha 350 2006 2006
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3B5C, 3GG, (46 PS, 34 kW), Bj. 2007 Yamaha 350 2007 2007
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3B5F, 3GG, (46 PS, 34 kW), Bj. 2008 Yamaha 350 2008 2008
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3B5H, 3GG, (46 PS, 34 kW), Bj. 2009 Yamaha 350 2009 2009
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3B5K, 3GG, (46 PS, 34 kW), Bj. 2010 Yamaha 350 2010 2010
Yamaha YFZ 350 Banshee, 5FKX, 3GG, (46 PS, 34 kW), Bj. 2005 Yamaha 350 2005 2005
Yamaha YFZ 450, 1PD3, AJ60W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2012 Yamaha 450 2012 2012
Yamaha YFZ 450, 1PD6, AJ60W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2013 Yamaha 450 2013 2013
Yamaha YFZ 450 R, 18PL, AJ42W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2012 Yamaha 450 2012 2012
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition, 18PS, AJ42W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2013 Yamaha 450 2013 2013
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition, 18PV, AJ42W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2013 Yamaha 450 2013 2013
Yamaha YFZ 450 R, 1TD3, AJ70W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2014 Yamaha 450 2014 2014
Yamaha YFZ 450 R, 1TDA, AJ74W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2014 Yamaha 450 2014 2014
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition, 1TD7, AJ72W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2014 Yamaha 450 2014 2014
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition, 18P6, AJ42W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2009 Yamaha 450 2009 2009
Yamaha YFZ 450 SE Special Edition, 5D36, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2007 Yamaha 450 2007 2007
Yamaha YFZ 450 SE Special Edition, 5D3A, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2007 Yamaha 450 2007 2007
Yamaha YFZ 450 SP Special Edition, 5D3G, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2008 Yamaha 450 2008 2008
Yamaha YFZ 450 SP Special Edition, 5D3L, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2008 Yamaha 450 2008 2008
Yamaha YFZ 450, 5D3P, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2009 Yamaha 450 2009 2009
Yamaha YFZ 450, 5D3R, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2009 Yamaha 450 2009 2009
Yamaha YFZ 450 R, 18PF, AJ42W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2011 Yamaha 450 2011 2011
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition, 18PN, AJ42W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2012 Yamaha 450 2012 2012
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition, 18PC, AJ42W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2010 Yamaha 450 2010 2010
Yamaha YFZ 450 R, 18P3, AJ42W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2009 Yamaha 450 2009 2009
Yamaha YFZ 450 R, 18P9, AJ42W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2010 Yamaha 450 2010 2010
Yamaha YFZ 450, 5TG3, AJ11W, (39 PS, 29 kW), Bj. 2004 Yamaha 450 2004 2004
Yamaha YFZ 450, 5TG9, AJ11W, (39 PS, 29 kW), Bj. 2005 Yamaha 450 2005 2005
Yamaha YFZ 450, 5TGF, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2006 Yamaha 450 2006 2006
Yamaha YFZ 450, 5TGJ, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2006 Yamaha 450 2006 2006
Yamaha YFZ 450, 5D33, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2007 Yamaha 450 2007 2007
Yamaha YFZ 450, 5D3D, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2008 Yamaha 450 2008 2008
Yamaha YFM 660 R, 5LPE, AM01W, (46 PS, 34 kW), Bj. 2003 Yamaha 660 2003 2003
Yamaha YFM 660 R, 5LPL, AM01W, (46 PS, 34 kW), Bj. 2004 Yamaha 660 2004 2004
Yamaha YFM 660 R, 5LPV, AM01W, (46 PS, 34 kW), Bj. 2005 Yamaha 660 2005 2005
Yamaha YFM 660 R, 5LP4, AM01W, (46 PS, 34 kW), Bj. 2001 Yamaha 660 2001 2001
Yamaha YFM 660 R, 5LP7, AM01W, (46 PS, 34 kW), Bj. 2002 Yamaha 660 2002 2002
Yamaha YFM 660 R, 5LPB, AM01W, (46 PS, 34 kW), Bj. 2003 Yamaha 660 2003 2003
Yamaha YFM 660 R, 5LPH, AM01W, (46 PS, 34 kW), Bj. 2004 Yamaha 660 2004 2004
Yamaha YFM 660 R, 5LPS, AM01W, (46 PS, 34 kW), Bj. 2005 Yamaha 660 2005 2005
Yamaha YFM 700 R, 1ASF, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2012 Yamaha 700 2012 2012
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition, 1ASJ, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2012 Yamaha 700 2012 2012
Yamaha YFM 700 R, 1PE3, AM46W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2013 Yamaha 700 2013 2013
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition, 1VS3, AM47W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2013 Yamaha 700 2013 2013
Yamaha YFM 700 R, 1PE7, AM46W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2014 Yamaha 700 2014 2014
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition, 1VSB, AM47W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2014 Yamaha 700 2014 2014
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition, 1VSF, AM71W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2014 Yamaha 700 2014 2014
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition, B463, AM87W, (52 PS, 38 kW), Bj. 2015 Yamaha 700 2015 2015
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition, 1S3C, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2007 Yamaha 700 2007 2007
Yamaha YFM 700 R, 1S36, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2006 Yamaha 700 2006 2006
Yamaha YFM 700 R, 1S3G, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2007 Yamaha 700 2007 2007
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition, 1S3U, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2008 Yamaha 700 2008 2008
Yamaha YFM 700 R, 1AS9, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2011 Yamaha 700 2011 2011
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition, 1ASC, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2011 Yamaha 700 2011 2011
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition, 1AS6, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2010 Yamaha 700 2010 2010
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition, 1S3P, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2008 Yamaha 700 2008 2008
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition, 1S3Y, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2009 Yamaha 700 2009 2009
Yamaha YFM 700 R, 1S33, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2006 Yamaha 700 2006 2006
Yamaha YFM 700 R, 1S39, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2007 Yamaha 700 2007 2007
Yamaha YFM 700 R, 1S3K, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2008 Yamaha 700 2008 2008
Yamaha YFM 700 R, 1S3V, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2009 Yamaha 700 2009 2009
Yamaha YFM 700 R, 1AS3, AM07W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2010 Yamaha 700 2010 2010
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3GG2, 3GG, Bj. 1990 Yamaha 350 1990 1990
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3GG5, 3GG, Bj. 1991 Yamaha 350 1991 1991
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3GG8, 3GG, Bj. 1992 Yamaha 350 1992 1992
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3GGC, 3GG, Bj. 1993 Yamaha 350 1993 1993
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3GGF, 3GG, Bj. 1994 Yamaha 350 1994 1994
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3GGJ, 3GG, Bj. 1995 Yamaha 350 1995 1995
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3GGN, 3GG, Bj. 1996 Yamaha 350 1996 1996
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3GGT, 3GG, Bj. 1997 Yamaha 350 1997 1997
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3GGX, 3GG, Bj. 1998 Yamaha 350 1998 1998
Yamaha YFZ 350 Banshee, 5FK3, 3GG, Bj. 1999 Yamaha 350 1999 1999
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition, 18PH, AJ42W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2011 Yamaha 450 2011 2011
Derbi DXR 200 DD Scheibenbremsen, SM1B1A, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2007 Derbi 200 2007 2007
Derbi DXR 200 DD Scheibenbremsen, SM1B1A, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2008 Derbi 200 2008 2008
Derbi DXR 250 DD Scheibenbremsen, SM1A1A, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2008 Derbi 250 2008 2008
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 1BTP, AG03W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2014 Yamaha 250 2014 2014
Yamaha YFM 250 R YFM25R, 33B8, AG06W, (20 PS, 15 kW), Bj. 2014 Yamaha 250 2014 2014
Yamaha YFZ 350 Banshee, 3B5M, 3GG, (46 PS, 34 kW), Bj. 2012 Yamaha 350 2012 2012
Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition, 18PC, AJ42W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2011 Yamaha 450 2011 2011
Yamaha YFZ 450, 1PD6, AJ60W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2014 Yamaha 450 2014 2014
Yamaha YFZ 450, 5D3P, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2010 Yamaha 450 2010 2010
Yamaha YFZ 450, 5D3P, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2011 Yamaha 450 2011 2011
Yamaha YFZ 450, 5D3R, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2010 Yamaha 450 2010 2010
Yamaha YFZ 450, 5D3R, AJ20W, (49 PS, 36 kW), Bj. 2011 Yamaha 450 2011 2011

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bremsscheibe vorne BRAKING Wave YA30FID für Yamaha YFS, YFM Raptor,YFZ”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert