Description
Produktinformationen „Bremszug Trommel 196CM, 33434“ Bremszug für Fahrzeuge aus chinesischer Fertigung mit Trommelbremse hinten.
Gesamtlänge: 196cm
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | BREMSZUG TROMMEL 196CM |
technische Daten: | Hersteller-Nr. 32459 |
technische Daten: | Hersteller-Nr. 32459 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Baotian BT49QT-20C 50 2T, Bj. 2011 | Baotian | 50 | 2011 | 2011 |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel, (5,7 PS, 4,2 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel, (5,2 PS, 3,8 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49, (5,7 PS, 4,18 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX, XJ000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2008 | Benelli | 50 | 2008 | 2008 |
Benzhou YY50QT-27 50 F35 Firefox, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | Benzhou | 50 | 2009 | 2009 |
CPI Aragon 25 Club 10 Zoll, Bj. 2009 | CPI | 25 | 2009 | 2009 |
CPI Aragon 25 GP 10 Zoll, Bj. 2007 | CPI | 25 | 2007 | 2007 |
CPI Aragon 25 10 Zoll Mikuni, RFTJR25AX7L, Bj. 2007 | CPI | 25 | 2007 | 2007 |
CPI Formula 25 R, RFTJR25AX7L, Bj. 2008 | CPI | 25 | 2008 | 2008 |
CPI Hussar 25, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 25 | 2003 | 2003 |
CPI Hussar 25, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2004 | CPI | 25 | 2004 | 2004 |
CPI Oliver 25, RFTJR25AX3L, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 25 | 2003 | 2003 |
CPI Oliver 25, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2004 | CPI | 25 | 2004 | 2004 |
CPI Oliver 25 City, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2006 | CPI | 25 | 2006 | 2006 |
CPI Oliver 25 Sport, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2006 | CPI | 25 | 2006 | 2006 |
CPI Popcorn 25, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 25 | 2003 | 2003 |
CPI Popcorn 25, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2004 | CPI | 25 | 2004 | 2004 |
CPI Aragon 50 Club, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | CPI | 50 | 2009 | 2009 |
CPI Aragon 50 GP, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
CPI Aragon 50 GP, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
CPI Aragon 50 GP Paddock, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | CPI | 50 | 2009 | 2009 |
CPI Aragon 50 GP Paddock, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
CPI Aragon 50 Mikuni, RFTJR45AX8L, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
CPI Aragon 50 S-Line, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
CPI Aragon 50 Club, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
CPI Formula 50 R, RFTJR45AX9L, Bj. 2008 | CPI | 50 | 2008 | 2008 |
CPI Formula 50 R, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | CPI | 50 | 2011 | 2011 |
CPI Hussar 50 45, RFTJR45AX3L, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | CPI | 50 | 2003 | 2003 |
CPI Oliver 50 45, RFTJR45AX3L, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | CPI | 50 | 2003 | 2003 |
CPI Oliver 50 45 City, RFTJR45AX3L, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
CPI Oliver 50 45, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2004 | CPI | 50 | 2004 | 2004 |
CPI Oliver 50 45 Sport, RFTJR45AX3L, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
CPI Popcorn 50 45, RFTJP45AW3, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 50 | 2003 | 2003 |
CPI Popcorn 50 FL, RFTJP45AW2, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
CPI Popcorn 50, RFTJP45AW2, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
CPI Popcorn 50, RFTJP50AW1, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | CPI | 50 | 2001 | 2001 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
Generic Ideo 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
Generic Ideo 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2007 | Generic | 50 | 2007 | 2007 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
Generic Ideo 50 | Generic | 50 | ||
Generic XOR 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
Generic XOR 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
Generic XOR 50, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2007 | Generic | 50 | 2007 | 2007 |
Generic XOR 50, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
Generic XOR 50, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
Generic XOR 50 Competition, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
Generic XOR 50 Competition, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
Generic XOR 50 Competition, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2007 | Generic | 50 | 2007 | 2007 |
Generic XOR 50 Competition, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
Generic XOR 50 Competition, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
Generic XOR 50 Stroke, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
Generic XOR 50 Stroke, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
Generic XOR 50 Stroke, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2007 | Generic | 50 | 2007 | 2007 |
Generic XOR 50 Stroke, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
Generic XOR 50 Stroke, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
Keeway ARN 25, B43, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway ARN 25, B43, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2012 | Keeway | 25 | 2012 | 2012 |
Keeway Easy 25, SHRC005001, (1,3 PS, 0,95 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway F-Act 25 | Keeway | 25 | ||
Keeway F-Act 25, SFCS0050003, Bj. 2010 – 2013 | Keeway | 25 | 2010 | 2013 |
Keeway F-Act 25 NKD, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway F-Act 25 Racing, SFCS0050003, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway F-Act 25 Racing, SFCS0050003, Bj. 2013 | Keeway | 25 | 2013 | 2013 |
Keeway F-Act 25 City, (2,45 PS, 1,8 kW), Bj. 2015 | Keeway | 25 | 2015 | 2015 |
Keeway F-Act 25 City, (2,45 PS, 1,8 kW), Bj. 2016 | Keeway | 25 | 2016 | 2016 |
Keeway Flash 25, SFLS005000, Bj. 2009 – 2010 | Keeway | 25 | 2009 | 2010 |
Keeway Focus 25, TSYTABMP1, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2005 | Keeway | 25 | 2005 | 2005 |
Keeway Hurricane 25, SHRC005001, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2008 | Keeway | 25 | 2008 | 2008 |
Keeway Hurricane 25, SHRC005001, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2007 | Keeway | 25 | 2007 | 2007 |
Keeway Hurricane 25, TSYTAB201, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2005 | Keeway | 25 | 2005 | 2005 |
Keeway Matrix 25, TSYTABMN1, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2006 | Keeway | 25 | 2006 | 2006 |
Keeway Matrix 25 V4, SMTX005002, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway RY6 25, SRY6005000, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway RY6 25, (2,45 PS, 1,8 kW), Bj. 2016 | Keeway | 25 | 2016 | 2016 |
Keeway RY8 25, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2006 | Keeway | 25 | 2006 | 2006 |
Keeway RY8 25 | Keeway | 25 | ||
Keeway RY8 25 SP | Keeway | 25 | ||
Keeway RY8 25 SP | Keeway | 25 | ||
Keeway RY8 25 SP, SRY8005000, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway ARN 50, B43, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Keeway ARN 50, B43, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2012 | Keeway | 50 | 2012 | 2012 |
Keeway Easy 50, SHRC005001, (2,4 PS, 1,75 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Keeway F-Act 50 | Keeway | 50 | ||
Keeway F-Act 50, SFCS0050003, Bj. 2010 – 2013 | Keeway | 50 | 2010 | 2013 |
Keeway F-Act 50 NKD, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Keeway F-Act 50 Racing, SFCS0050003, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Keeway F-Act 50 Racing, Bj. 2013 | Keeway | 50 | 2013 | 2013 |
Keeway F-Act 50 City, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2014 | Keeway | 50 | 2014 | 2014 |
Keeway F-Act 50 City, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2012 | Keeway | 50 | 2012 | 2012 |
Keeway F-Act 50 City, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2015 | Keeway | 50 | 2015 | 2015 |
Keeway F-Act 50 City, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2016 | Keeway | 50 | 2016 | 2016 |
Keeway Flash 50, SFLS005000, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2009 | Keeway | 50 | 2009 | 2009 |
Keeway Focus 50, TSYTABMP1, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2005 | Keeway | 50 | 2005 | 2005 |
Keeway Hacker 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2009 | Keeway | 50 | 2009 | 2009 |
Keeway Hurricane 50, TSYTAB201, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2005 | Keeway | 50 | 2005 | 2005 |
Keeway Hurricane 50, SHRC005001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2007 | Keeway | 50 | 2007 | 2007 |
Keeway Hurricane 50, SHRC005001, (2,4 PS, 1,75 kW), Bj. 2008 | Keeway | 50 | 2008 | 2008 |
Keeway Hurricane 50, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2016 | Keeway | 50 | 2016 | 2016 |
Keeway Matrix 50, TSYTABMN1, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2006 | Keeway | 50 | 2006 | 2006 |
Keeway Matrix 50 V4, SMTX005002, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Keeway RY6 50, SRY6005000, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Keeway RY6 50, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 2016 | Keeway | 50 | 2016 | 2016 |
Keeway RY8 50, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2006 | Keeway | 50 | 2006 | 2006 |
Keeway RY8 50 | Keeway | 50 | ||
Keeway RY8 50 SP | Keeway | 50 | ||
Keeway RY8 50 SP | Keeway | 50 | ||
Keeway RY8 50 SP, SRY8005000, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Keeway F-Act 25 City, (1,8 PS, 1,35 kW), Bj. 2012 | Keeway | 125 | 2012 | 2012 |
Keeway F-Act 25 City, (2,45 PS, 1,8 kW), Bj. 2014 | Keeway | 125 | 2014 | 2014 |
Malaguti F12 50 AC R DT Phantom, 830201, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2008 | Malaguti | 50 | 2008 | 2008 |
Malaguti F12 50 AC R DT Phantom, 830201, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2009 | Malaguti | 50 | 2009 | 2009 |
MZ/MUZ Moskito 50, (4,1 PS, 3,1 kW), Bj. 1997 | MZ/MUZ | 50 | 1997 | 1997 |
MZ/MUZ Moskito 50 SX, (4,1 PS, 3,1 kW), Bj. 2001 | MZ/MUZ | 50 | 2001 | 2001 |
Sachs Speedjet 50, LJ50QT-F, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2007 | Sachs | 50 | 2007 | 2007 |
Sachs SX-1 50, FY50QT-22, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2007 | Sachs | 50 | 2007 | 2007 |
Tauris Mambo 50 2T, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2008 | Tauris | 50 | 2008 | 2008 |
Tauris Samba 50 2T, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2008 | Tauris | 50 | 2008 | 2008 |
Tauris Samba 50 2T Electronic, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Tauris | 50 | 2012 | 2012 |
Tauris Samba 50 2T Military, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Tauris | 50 | 2012 | 2012 |
Tauris Samba 50 2T Racing, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2011 | Tauris | 50 | 2011 | 2011 |
Tauris Samba 50 2T Safari, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Tauris | 50 | 2012 | 2012 |
AGM Firejet 25 One, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2005 | AGM | 25 | 2005 | 2005 |
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
AGM Firejet 25 GS One Eco, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
AGM Firejet 25 RS One Eco, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
AGM Firejet 50 One, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2005 | AGM | 50 | 2005 | 2005 |
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
AGM Firejet 50 GS One Eco, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
AGM Firejet 50 RS One Eco, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
ATU Explorer 50 Iron, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2016 | ATU | 50 | 2016 | 2016 |
ATU Explorer 50 Sirion, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2016 | ATU | 50 | 2016 | 2016 |
ATU Explorer 50 2T Speed, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2016 | ATU | 50 | 2016 | 2016 |
ATU Explorer 50 Vertigo, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2016 | ATU | 50 | 2016 | 2016 |
Generic Cracker 50 2T | Generic | 50 | ||
Generic Cracker 50, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
Generic Cracker 50, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
Generic Cracker 50 2T | Generic | 50 | ||
Generic Cracker 50 2T | Generic | 50 | ||
Keeway Pixel 50, (3,3 PS, 2,5 kW), Bj. 2009 | Keeway | 50 | 2009 | 2009 |
Keeway Goccia 50 2T, SGOC00500, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 2009 | Keeway | 50 | 2009 | 2009 |
Explorer Hi 50 2T, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2014 | Explorer | 50 | 2014 | 2014 |
Explorer Iron 50 2T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2014 | Explorer | 50 | 2014 | 2014 |
Explorer Kallio 50 2T, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Explorer | 50 | 2012 | 2012 |
Explorer Race GT 50 2T, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2008 | Explorer | 50 | 2008 | 2008 |
Explorer Race GT 50 2T, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2009 | Explorer | 50 | 2009 | 2009 |
Explorer Race GT 50 2T, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Explorer | 50 | 2010 | 2010 |
Explorer Race GT 50 2T, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2011 | Explorer | 50 | 2011 | 2011 |
Explorer Race GT 50 2T, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Explorer | 50 | 2012 | 2012 |
Explorer Spin 50 GE 2T, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2011 | Explorer | 50 | 2011 | 2011 |
Explorer Spin 50 GE 2T, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Explorer | 50 | 2012 | 2012 |
Explorer Speed 50 2T, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2014 | Explorer | 50 | 2014 | 2014 |
Longjia LJ50QT-F 50 2T, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2010 | Longjia | 50 | 2010 | 2010 |
Longjia LJ50QT-H 50 2T Grido, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2010 | Longjia | 50 | 2010 | 2010 |
Longjia LJ50QT-K 50 2T Exacly, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2010 | Longjia | 50 | 2010 | 2010 |
Motowell Crogen 50 AC 2T City Limited, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2015 | Motowell | 50 | 2015 | 2015 |
Motowell Crogen 50 AC 2T City, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2010 | Motowell | 50 | 2010 | 2010 |
Motowell Magnet 50 AC 2T City, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2015 | Motowell | 50 | 2015 | 2015 |
Motowell Magnet 50 AC 2T Limited Edition, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2010 | Motowell | 50 | 2010 | 2010 |
Motowell Magnet 50 AC 2T, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2010 | Motowell | 50 | 2010 | 2010 |
Sachs Eagle 50, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2007 | Sachs | 50 | 2007 | 2007 |
Generic Explorer Hi 50 | Generic | 50 | ||
Generic Explorer Iron 50 | Generic | 50 | ||
Generic Explorer Kallio 50 | Generic | 50 | ||
Generic Explorer Race GT 50 | Generic | 50 | ||
Generic Explorer Race GT 50 | Generic | 50 | ||
Generic Explorer Race GT 50 | Generic | 50 | ||
Generic Explorer Race GT 50 | Generic | 50 | ||
Generic Explorer Race GT 50 | Generic | 50 | ||
Generic Explorer Speed 50 | Generic | 50 | ||
Generic Explorer Spin 50 GE | Generic | 50 | ||
Generic Explorer Spin 50 GE | Generic | 50 | ||
KSR-Moto Cracker 50 2T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2014 | KSR-Moto | 50 | 2014 | 2014 |
KSR-Moto Cracker 50 2T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2015 | KSR-Moto | 50 | 2015 | 2015 |
KSR-Moto Cracker 50 2T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2016 | KSR-Moto | 50 | 2016 | 2016 |
KSR-Moto Cracker 50 4T, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2014 | KSR-Moto | 50 | 2014 | 2014 |
KSR-Moto Cracker 50 4T, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2015 | KSR-Moto | 50 | 2015 | 2015 |
KSR-Moto Cracker 50 4T, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2016 | KSR-Moto | 50 | 2016 | 2016 |
KSR-Moto Explorer Hi 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2014 | KSR-Moto | 50 | 2014 | 2014 |
KSR-Moto Explorer Iron 50, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2014 | KSR-Moto | 50 | 2014 | 2014 |
KSR-Moto Explorer Kallio 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | KSR-Moto | 50 | 2012 | 2012 |
KSR-Moto Explorer Race GT 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | KSR-Moto | 50 | 2012 | 2012 |
KSR-Moto Explorer Race GT 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2008 | KSR-Moto | 50 | 2008 | 2008 |
KSR-Moto Explorer Race GT 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2009 | KSR-Moto | 50 | 2009 | 2009 |
KSR-Moto Explorer Race GT 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | KSR-Moto | 50 | 2010 | 2010 |
KSR-Moto Explorer Race GT 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2011 | KSR-Moto | 50 | 2011 | 2011 |
KSR-Moto Explorer Speed 50, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2014 | KSR-Moto | 50 | 2014 | 2014 |
KSR-Moto Explorer Spin 50 GE, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | KSR-Moto | 50 | 2012 | 2012 |
KSR-Moto Explorer Spin 50 GE, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2011 | KSR-Moto | 50 | 2011 | 2011 |
KSR-Moto Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2015 | KSR-Moto | 50 | 2015 | 2015 |
Explorer Sirion 50 2T, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2016 | Explorer | 50 | 2016 | 2016 |
Explorer Vertigo 50 2T, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2016 | Explorer | 50 | 2016 | 2016 |
SFM Speedjet 50, LJ50QT-F, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2011 | SFM | 50 | 2011 | 2011 |
SFM SX-1 50, FY50QT-22, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2011 | SFM | 50 | 2011 | 2011 |
ATU Explorer 50 Hi, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2014 | ATU | 50 | 2014 | 2014 |
ATU Explorer 50 Iron, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2014 | ATU | 50 | 2014 | 2014 |
ATU Explorer 50 Kallio, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2012 | ATU | 50 | 2012 | 2012 |
ATU Race GT 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2009 | ATU | 50 | 2009 | 2009 |
ATU Race GT 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | ATU | 50 | 2010 | 2010 |
ATU Race GT 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | ATU | 50 | 2012 | 2012 |
Keeway RY6 25, (2,45 PS, 1,8 kW), Bj. 2017 | Keeway | 25 | 2017 | 2017 |
Keeway RY8 25 DT Racing, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2006 | Keeway | 25 | 2006 | 2006 |
Keeway Hurricane 50, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2017 | Keeway | 50 | 2017 | 2017 |
Keeway RY6 50, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 2017 | Keeway | 50 | 2017 | 2017 |
Keeway RY8 50 DT Racing, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2006 | Keeway | 50 | 2006 | 2006 |
KSR-Moto Cracker 50 2T, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2017 | KSR-Moto | 50 | 2017 | 2017 |
KSR-Moto Cracker 50 4T, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2017 | KSR-Moto | 50 | 2017 | 2017 |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel, (5,7 PS, 4,2 kW), Bj. 2010 | Baotian | 50 | 2010 | 2010 |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel, (5,7 PS, 4,2 kW), Bj. 2011 | Baotian | 50 | 2011 | 2011 |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel, (5,7 PS, 4,2 kW), Bj. 2012 | Baotian | 50 | 2012 | 2012 |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel, (5,7 PS, 4,2 kW), Bj. 2013 | Baotian | 50 | 2013 | 2013 |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel, (5,7 PS, 4,2 kW), Bj. 2014 | Baotian | 50 | 2014 | 2014 |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel, (5,7 PS, 4,2 kW), Bj. 2015 | Baotian | 50 | 2015 | 2015 |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel, (5,7 PS, 4,2 kW), Bj. 2016 | Baotian | 50 | 2016 | 2016 |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel, (5,7 PS, 4,2 kW), Bj. 2017 | Baotian | 50 | 2017 | 2017 |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel, (5,2 PS, 3,8 kW), Bj. 2010 | Baotian | 50 | 2010 | 2010 |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel, (5,2 PS, 3,8 kW), Bj. 2011 | Baotian | 50 | 2011 | 2011 |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel, (5,2 PS, 3,8 kW), Bj. 2012 | Baotian | 50 | 2012 | 2012 |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel, (5,2 PS, 3,8 kW), Bj. 2013 | Baotian | 50 | 2013 | 2013 |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel, (5,2 PS, 3,8 kW), Bj. 2014 | Baotian | 50 | 2014 | 2014 |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel, (5,2 PS, 3,8 kW), Bj. 2015 | Baotian | 50 | 2015 | 2015 |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel, (5,2 PS, 3,8 kW), Bj. 2016 | Baotian | 50 | 2016 | 2016 |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel, (5,2 PS, 3,8 kW), Bj. 2017 | Baotian | 50 | 2017 | 2017 |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49, (5,7 PS, 4,18 kW), Bj. 2010 | Baotian | 50 | 2010 | 2010 |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49, (5,7 PS, 4,18 kW), Bj. 2011 | Baotian | 50 | 2011 | 2011 |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49, (5,7 PS, 4,18 kW), Bj. 2012 | Baotian | 50 | 2012 | 2012 |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49, (5,7 PS, 4,18 kW), Bj. 2013 | Baotian | 50 | 2013 | 2013 |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49, (5,7 PS, 4,18 kW), Bj. 2014 | Baotian | 50 | 2014 | 2014 |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49, (5,7 PS, 4,18 kW), Bj. 2015 | Baotian | 50 | 2015 | 2015 |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49, (5,7 PS, 4,18 kW), Bj. 2016 | Baotian | 50 | 2016 | 2016 |
