Description
Produktinformationen „Schwimmernadel mit Sitz Tourmax, FVS-233“ Schwimmernadel mit Sitz komplett Tourmax
Made in Japan
Qualitativ hochwertiges Ersatzteil in Originalqualität. Form und Funktion entsprechen dem Originalteil.
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | Schwimmernadel mit Sitz Tourmax |
Hersteller-Nr: | FVS-233 |
Hersteller-Nr.: | FVS-233 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Yamaha YZ 250 F 4T, 5NL2, CG10C, (41,5 PS, 30,5 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 250 | 2001 | 2001 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 5SG2, CG10C, (41,5 PS, 30,5 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 250 | 2002 | 2002 |
Yamaha WR 400 F, 5GSA, CH04W, (48/36,7 PS, 35,3/27 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 400 | 2002 | 2002 |
Yamaha WR 400 F, 5BF2, CH02W, (37 PS, 27 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 400 | 1998 | 1998 |
Yamaha WR 400 F, 5GS2, CH04W, (37 PS, 27 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 400 | 1999 | 1999 |
Yamaha WR 400 F, 5GS6, CH04W, (37 PS, 27 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 400 | 2000 | 2000 |
Yamaha WR 400 F, 5GS9, CH04W, (37 PS, 27 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 400 | 2001 | 2001 |
Yamaha YZ 400 F, 5BE2, CH01C, (55 PS, 40 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 400 | 1998 | 1998 |
Yamaha YZ 400 F, 5GR2, CH03C, (55 PS, 40 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 400 | 1999 | 1999 |
Yamaha WR 426 F, 5NG2, CJ02W, (50,4/37,4 PS, 37,1/27,5 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 426 | 2001 | 2001 |
Yamaha WR 426 F, 5NG6, CJ02W, (50,4/37,4 PS, 37,1/27,5 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 426 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 426 F, 5JG2, CJ01C, (58 PS, 43 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 426 | 2000 | 2000 |
Yamaha YZ 426 F, 5JG6, CJ01C, (58 PS, 43 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 426 | 2001 | 2001 |
Yamaha YZ 426 F, 5SF2, CJ01C, (58 PS, 43 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 426 | 2002 | 2002 |
Reviews
There are no reviews yet.