Ventilshim 8.9 MM 2.18

Original price was: €4,14.Current price is: €1,24.

SKU: 101022250 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Ventilshim 8.9 MM 2.18“ Ventil-Einstellplättchen (Shims)

Durchmesser: 8.9 mm
Stärke: 2.18 mm Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Husaberg FE 350 ie Enduro, Bj. 2013 Husaberg 350 2013 2013
Husaberg FE 350 ie Enduro Husaberg 350
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC-F 250 4T, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2007 KTM 250 2007 2007
KTM EXC-F 250 4T, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2008 KTM 250 2008 2008
KTM EXC-F 250 4T, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM EXC-F 250 4T, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM EXC-F 250 4T Sixdays, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM EXC-F 250 4T Sixdays, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2006 KTM 250 2006 2006
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2007 KTM 250 2007 2007
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2008 KTM 250 2008 2008
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM SX-F 250 ie4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM SX-F 250 ie4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM SX-F 250 ie4T Factory Edition, Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM SX-F 350 ie 4T, (52 PS, 38 kW), Bj. 2011 KTM 350 2011 2011
KTM SX-F 350 ie 4T, (48 PS, 35,4 kW), Bj. 2012 KTM 350 2012 2012
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2013 KTM 350 2013 2013
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2014 KTM 350 2014 2014
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2016 KTM 350 2016 2016
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2017 KTM 350 2017 2017
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2018 KTM 350 2018 2018
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM SMR 450 Supermoto, (53 PS, 39 kW), Bj. 2010 KTM 450 2010 2010
KTM SMR 450 Supermoto, (53 PS, 39 kW), Bj. 2008 KTM 450 2008 2008
KTM SMR 450 Supermoto, (53 PS, 39 kW), Bj. 2009 KTM 450 2009 2009
KTM SMR 450 Supermoto, (53 PS, 39 kW), Bj. 2012 KTM 450 2012 2012
KTM SMR 450 ie Supermoto, (60 PS, 44 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM SMR 450 ie Supermoto, (60 PS, 44 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM SX-F 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2007 KTM 450 2007 2007
KTM SX-F 450, (58 PS, 43 kW), Bj. 2008 KTM 450 2008 2008
KTM SX-F 450, (58 PS, 43 kW), Bj. 2009 KTM 450 2009 2009
KTM SX-F 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2010 KTM 450 2010 2010
KTM SX-F 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2011 KTM 450 2011 2011
KTM SX-F 450, (58 PS, 43 kW), Bj. 2012 KTM 450 2012 2012
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM SX-F 505, (60 PS, 44 kW), Bj. 2007 KTM 505 2007 2007
KTM SX-F 505, (60 PS, 44 kW), Bj. 2008 KTM 505 2008 2008
KTM SX Quad 450, (54 PS, 40 kW), Bj. 2009 KTM 450 2009 2009
KTM SX Quad 450, (54 PS, 40 kW), Bj. 2010 KTM 450 2010 2010
KTM SX Quad 505, Bj. 2009 KTM 505 2009 2009
KTM SX Quad 505, Bj. 2010 KTM 505 2010 2010
KTM SX Quad 505, Bj. 2012 KTM 505 2012 2012
Husqvarna FC 250, Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna FC 250, Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna FC 250, Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
Husqvarna FC 250, Bj. 2017 Husqvarna 250 2017 2017
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2016 KTM 350 2016 2016
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2016 KTM 350 2016 2016
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 350 2018 2018
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 350 2018 2018
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2012 KTM 350 2012 2012
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2012 KTM 350 2012 2012
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2013 KTM 350 2013 2013
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2013 KTM 350 2013 2013
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2014 KTM 350 2014 2014
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2014 KTM 350 2014 2014
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 350 2017 2017
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 350 2017 2017
KTM Freeride 350 4T, (23 PS, 17 kW), Bj. 2016 KTM 350 2016 2016
KTM Freeride 350 4T, (23 PS, 17 kW), Bj. 2017 KTM 350 2017 2017
KTM Freeride 350 4T, (23 PS, 17 kW), Bj. 2012 KTM 350 2012 2012
KTM Freeride 350 4T, (23 PS, 17 kW), Bj. 2013 KTM 350 2013 2013
KTM Freeride 350 4T, (23 PS, 17 kW), Bj. 2014 KTM 350 2014 2014
KTM Freeride 350 4T, (23 PS, 17 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2016 KTM 500 2016 2016
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2016 KTM 500 2016 2016
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 500 2017 2017
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 500 2017 2017
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 500 2018 2018
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 500 2018 2018
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2014 KTM 500 2014 2014
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2014 KTM 500 2014 2014
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2015 KTM 500 2015 2015
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2015 KTM 500 2015 2015
Husqvarna FC 350, Bj. 2014 Husqvarna 350 2014 2014
Husqvarna FC 350, Bj. 2015 Husqvarna 350 2015 2015
Husqvarna FC 350, Bj. 2016 Husqvarna 350 2016 2016
Husqvarna FC 350, (58 PS, 42,6 kW), Bj. 2017 Husqvarna 350 2017 2017
Husaberg FE 250 ie Enduro, (39/11 PS, 29/8 kW), Bj. 2013 Husaberg 250 2013 2013
Husaberg FE 250 ie Enduro Husaberg 250
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2014 Husqvarna 350 2014 2014
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2015 Husqvarna 350 2015 2015
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2016 Husqvarna 350 2016 2016
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2017 Husqvarna 350 2017 2017
Husqvarna FC 450, Bj. 2014 Husqvarna 450 2014 2014
Husqvarna FC 450, Bj. 2015 Husqvarna 450 2015 2015
Husqvarna FC 450, Bj. 2016 Husqvarna 450 2016 2016
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2017 Husqvarna 450 2017 2017
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2017 Husqvarna 250 2017 2017
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2014 Husqvarna 450 2014 2014
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2015 Husqvarna 450 2015 2015
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2016 Husqvarna 450 2016 2016
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 Husqvarna 450 2017 2017
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2014 Husqvarna 501 2014 2014
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2015 Husqvarna 501 2015 2015
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2016 Husqvarna 501 2016 2016
Husqvarna FE 501, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 Husqvarna 501 2017 2017
Husqvarna FS 450, Bj. 2016 Husqvarna 450 2016 2016
Husqvarna FS 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2017 Husqvarna 450 2017 2017
Husqvarna FS 450, Bj. 2015 Husqvarna 450 2015 2015
Husqvarna FC 250, Bj. 2018 Husqvarna 250 2018 2018
Husqvarna FC 350, (58 PS, 42,6 kW), Bj. 2018 Husqvarna 350 2018 2018
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2018 Husqvarna 350 2018 2018
KTM Freeride 250 F 4T, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2018 Husqvarna 450 2018 2018
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2018 Husqvarna 250 2018 2018
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 Husqvarna 450 2018 2018
Husqvarna FE 501, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 Husqvarna 501 2018 2018
Husqvarna FS 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2018 Husqvarna 450 2018 2018
KTM Duke 790 ABS, (105 PS, 77 kW), Bj. 2018 KTM 790 2018 2018
KTM Duke 790 L ABS A2, (48 PS, 35 kW), Bj. 2018 KTM 790 2018 2018
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2019 KTM 350 2019 2019
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 450 2019 2019
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 450 2019 2019
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2019 KTM 450 2019 2019
Husqvarna FC 250, Bj. 2019 Husqvarna 250 2019 2019
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 350 2019 2019
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 350 2019 2019
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 500 2019 2019
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 500 2019 2019
Husqvarna FC 350, (58 PS, 42,6 kW), Bj. 2019 Husqvarna 350 2019 2019
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2019 Husqvarna 350 2019 2019
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2019 Husqvarna 450 2019 2019
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2019 Husqvarna 250 2019 2019
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 Husqvarna 450 2019 2019
Husqvarna FE 501, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 Husqvarna 501 2019 2019
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2020 KTM 250 2020 2020
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2020 KTM 350 2020 2020
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2020 KTM 450 2020 2020
Husqvarna FC 250, Bj. 2020 Husqvarna 250 2020 2020
Husqvarna FC 350, (58 PS, 42,6 kW), Bj. 2020 Husqvarna 350 2020 2020
KTM Freeride 250 F 4T, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition, Bj. 2019 Husqvarna 450 2019 2019
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2020 Husqvarna 450 2020 2020
Husqvarna FS 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2019 Husqvarna 450 2019 2019
KTM Duke 790 ABS, (105 PS, 77 kW), Bj. 2019 KTM 790 2019 2019
KTM Duke 790 L ABS A2, (48 PS, 35 kW), Bj. 2019 KTM 790 2019 2019
KTM Adventure 790 ABS, (95,2 PS, 70 kW), Bj. 2019 KTM 790 2019 2019
KTM Adventure 790 R ABS, (95,2 PS, 70 kW), Bj. 2019 KTM 790 2019 2019
KTM Rally 450 Factory Replica, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 450 2019 2019
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2020 Husqvarna 350 2020 2020
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2020 Husqvarna 250 2020 2020
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2020 Husqvarna 450 2020 2020
Husqvarna FE 501, (18 PS, 13 kW), Bj. 2020 Husqvarna 501 2020 2020
Husqvarna FS 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2020 Husqvarna 450 2020 2020
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2020 KTM 250 2020 2020
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2020 KTM 250 2020 2020
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2020 KTM 450 2020 2020
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2020 KTM 450 2020 2020
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, Bj. 2020 KTM 450 2020 2020
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2020 KTM 350 2020 2020
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2020 KTM 350 2020 2020
KTM EXC-F 500 ie, (17 PS, 13 kW), Bj. 2020 KTM 500 2020 2020
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (17 PS, 13 kW), Bj. 2020 KTM 500 2020 2020
KTM Freeride 250 F 4T, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2020 KTM 250 2020 2020
KTM Duke 790 ABS, (105 PS, 77 kW), Bj. 2020 KTM 790 2020 2020
KTM Duke 790 L ABS A2, (48 PS, 35 kW), Bj. 2020 KTM 790 2020 2020
KTM Adventure 790 ABS, (95,2 PS, 70 kW), Bj. 2020 KTM 790 2020 2020
KTM Adventure 790 R ABS, (95,2 PS, 70 kW), Bj. 2020 KTM 790 2020 2020
KTM Rally 450 Factory Replica, (16 PS, 12 kW), Bj. 2020 KTM 450 2020 2020
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition, Bj. 2020 Husqvarna 450 2020 2020
KTM Duke 890 R ABS, (121 PS, 89 kW), Bj. 2020 KTM 890 2020 2020
Husaberg FE 350 ie Enduro, Bj. 2014 Husaberg 350 2014 2014
KTM SX-F 250 ie4T Prado, Bj. 2020 KTM 250 2020 2020
KTM SMR 450 Supermoto, (53 PS, 39 kW), Bj. 2011 KTM 450 2011 2011
KTM SX-F 450 ie Cairoli, Bj. 2020 KTM 450 2020 2020
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, (60 PS, 44 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM SX-F 450 ie Herlings Replica, Bj. 2019 KTM 450 2019 2019
KTM SX Quad 450, (54 PS, 40 kW), Bj. 2011 KTM 450 2011 2011
KTM SX Quad 505, Bj. 2011 KTM 505 2011 2011
KTM SX Quad 505, Bj. 2013 KTM 505 2013 2013
Husaberg FE 250 ie Enduro, (39/11 PS, 29/8 kW), Bj. 2014 Husaberg 250 2014 2014
KTM Duke 790 L ABS A2, (95 PS, 70 kW), Bj. 2018 KTM 790 2018 2018
KTM Duke 790 L ABS A2, (95 PS, 70 kW), Bj. 2019 KTM 790 2019 2019
KTM Duke 790 L ABS A2, (95 PS, 70 kW), Bj. 2020 KTM 790 2020 2020
KTM Adventure 790 ABS, (48 PS, 35 kW), Bj. 2019 KTM 790 2019 2019
KTM Adventure 790 ABS, (48 PS, 35 kW), Bj. 2020 KTM 790 2020 2020
KTM Adventure 790 R ABS, (48 PS, 35 kW), Bj. 2019 KTM 790 2019 2019
KTM Adventure 790 R ABS, (48 PS, 35 kW), Bj. 2020 KTM 790 2020 2020
KTM Adventure 790 Rally ABS, (48 PS, 35 kW), Bj. 2020 KTM 790 2020 2020
KTM Adventure 790 Rally ABS, (95,2 PS, 70 kW), Bj. 2020 KTM 790 2020 2020

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ventilshim 8.9 MM 2.18”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert