Description
Produktinformationen „110/80-10 63M TL reinforced Reifen Heidenau K58“ K58 Allwetterreifen
Keine M+S Zulassung
Durch die aufgelockerten Profilblöcke und die auf die Fahrzeugklasse abgestimmte Profilstruktur wird eine hohe Drainage erreicht.
Das bezeugt die gute Haftung bei Nässe. Die speziell abgestimmte Mischung sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.
Breite: 110
Querschnitt: 80 % zur Breite
Konstruktion: – (Diagonalreifen)
Felgendurchmesser: 10 Zoll
Lastindex: 63
Geschwindigkeitsindex: M -130 km/h
Profil: K58
Hersteller: Heidenau
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Ja
Reifenart: Sommerreifen
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | 110/80-10 63M TL RF FR/R REIF HEIDENAU K58 |
technische Daten: | Hersteller-Nr. 11120054 |
Hersteller-Nr.: | 11120054 |
Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Honda ST 50 Dax, J, AB23, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1988 | Honda | 50 | 1988 | 1988 |
Honda ST 50 Dax, K, AB23, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1989 | Honda | 50 | 1989 | 1989 |
Honda ST 50 Dax, L, AB23, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1990 | Honda | 50 | 1990 | 1990 |
Honda ST 50 Dax, N, AB23, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1992 | Honda | 50 | 1992 | 1992 |
Honda ST 50 Dax, R, AB23, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1994 | Honda | 50 | 1994 | 1994 |
Honda ST 50 Dax, T, AB23A, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1996 | Honda | 50 | 1996 | 1996 |
Honda ZB 50 P Monkey, J, AB22, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1988 | Honda | 50 | 1988 | 1988 |
Honda ZB 50 P Monkey, K, AB22, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1989 | Honda | 50 | 1989 | 1989 |
Honda ST 70 Dax, ST70, (5,2 PS, 3,8 kW) | Honda | 70 | ||
Honda ST 70 G Dax, 2, ST70G, (5,2 PS, 3,8 kW) | Honda | 70 | ||
Honda ST 70 K Dax, 3, ST70, (5,2 PS, 3,8 kW) | Honda | 70 | ||
Peugeot Ludix 50 Trend, VGA L1AAAAA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2004 | Peugeot | 50 | 2004 | 2004 |
Peugeot Ludix 50 II DT One Luxe 2 Sitzer, VGA L1AADA, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2008 | Peugeot | 50 | 2008 | 2008 |
Peugeot Vivacity 50 Compact, S1, VGA S1C0EA, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2003 | Peugeot | 50 | 2003 | 2003 |
Peugeot Vivacity 50 Blue Line, S1, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2004 | Peugeot | 50 | 2004 | 2004 |
Peugeot Vivacity 50 2 Blue Line, S1, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2005 | Peugeot | 50 | 2005 | 2005 |
Peugeot Vivacity 50 2 Compact, S1, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2005 | Peugeot | 50 | 2005 | 2005 |
Peugeot Vivacity 50 2 Compact, S1C, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2006 | Peugeot | 50 | 2006 | 2006 |
Peugeot Vivacity 50 2 Compact, S1C, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2007 | Peugeot | 50 | 2007 | 2007 |
Piaggio Sfera 50 2 DT RST, C01000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1997 | Piaggio/Vespa | 50 | 1997 | 1997 |
Piaggio Sfera 50 2 DT RST Kat, C01000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1997 | Piaggio/Vespa | 50 | 1997 | 1997 |
Piaggio Hexagon 125 2T, EXS1T, (14,3 PS, 10,5 kW), Bj. 1997 | Piaggio/Vespa | 125 | 1997 | 1997 |
Piaggio SKR 125 Skipper, CSM1T, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1994 | Piaggio | 125 | 1994 | 1994 |
Piaggio SKR 125 Skipper Kat, CSM1T, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1994 | Piaggio | 125 | 1994 | 1994 |
Piaggio Hexagon 150, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1994 | Piaggio/Vespa | 150 | 1994 | 1994 |
Piaggio Hexagon 150 Kat, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1996 | Piaggio/Vespa | 150 | 1996 | 1996 |
Piaggio SKR 150 Skipper, CVM1T, (14,3 PS, 10,5 kW), Bj. 1997 | Piaggio/Vespa | 150 | 1997 | 1997 |
Sky Team ST50 50 PBR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2005 | Sky Team | 50 | 2005 | 2005 |
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2005 | Sky Team | 50 | 2005 | 2005 |
Sky Team ST50-6 50 Skymax 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2010 | Sky Team | 50 | 2010 | 2010 |
Sky Team ST125-8B 125 Le Mans Pro 10 Zoll, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2008 | Sky Team | 125 | 2008 | 2008 |
Sky Team ST125-8C 125 Le Mans Club, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2008 | Sky Team | 125 | 2008 | 2008 |
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 Zoll Automatik, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 2007 | Sky Team | 125 | 2007 | 2007 |
Sky Team ST125-6 125 Skymax 10 Zoll, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 2013 | Sky Team | 125 | 2013 | 2013 |
Honda ST 50 Dax, L, AB23, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1991 | Honda | 50 | 1991 | 1991 |
Honda ST 50 Dax, N, AB23, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1993 | Honda | 50 | 1993 | 1993 |
Honda ST 50 Dax, R, AB23, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1995 | Honda | 50 | 1995 | 1995 |
Honda ST 50 Dax, T, AB23A, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1997 | Honda | 50 | 1997 | 1997 |
Honda ST 50 Dax, T, AB23A, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1998 | Honda | 50 | 1998 | 1998 |
Honda ST 50 Dax, T, AB23A, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1999 | Honda | 50 | 1999 | 1999 |
Honda ST 50 Dax, T, AB23A, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2000 | Honda | 50 | 2000 | 2000 |
Honda ZB 50 P Monkey, K, AB22, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1990 | Honda | 50 | 1990 | 1990 |
Honda ZB 50 P Monkey, K, AB22, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1991 | Honda | 50 | 1991 | 1991 |
Peugeot Ludix 50 II DT One Luxe 2 Sitzer, VGA L1AADA, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | Peugeot | 50 | 2009 | 2009 |
Peugeot Ludix 50 II DT One Luxe 2 Sitzer, VGA L1AADA, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2010 | Peugeot | 50 | 2010 | 2010 |
Peugeot Ludix 50 II DT One Luxe 2 Sitzer, VGA L1AADA, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2011 | Peugeot | 50 | 2011 | 2011 |
Peugeot Ludix 50 Trend, VGA L1AAAAA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2005 | Peugeot | 50 | 2005 | 2005 |
Peugeot Ludix 50 Trend, VGA L1AAAAA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2006 | Peugeot | 50 | 2006 | 2006 |
Peugeot Ludix 50 Trend, VGA L1AAAAA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2007 | Peugeot | 50 | 2007 | 2007 |
Peugeot Vivacity 50 Compact, S1, VGA S1C0EA, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2004 | Peugeot | 50 | 2004 | 2004 |
Piaggio Hexagon 125 2T, EXS1T, (14,3 PS, 10,5 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 125 | 1998 | 1998 |
Piaggio SKR 125 Skipper Kat, CSM1T, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1995 | Piaggio | 125 | 1995 | 1995 |
Piaggio SKR 125 Skipper Kat, CSM1T, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1996 | Piaggio | 125 | 1996 | 1996 |
Piaggio SKR 125 Skipper Kat, CSM1T, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1997 | Piaggio | 125 | 1997 | 1997 |
Piaggio SKR 125 Skipper, CSM1T, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1995 | Piaggio | 125 | 1995 | 1995 |
Piaggio SKR 125 Skipper, CSM1T, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1996 | Piaggio | 125 | 1996 | 1996 |
Piaggio SKR 125 Skipper, CSM1T, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1997 | Piaggio/Vespa | 125 | 1997 | 1997 |
Piaggio Hexagon 150 Kat, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1997 | Piaggio/Vespa | 150 | 1997 | 1997 |
Piaggio Hexagon 150 Kat, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 150 | 1998 | 1998 |
Piaggio Hexagon 150, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1995 | Piaggio/Vespa | 150 | 1995 | 1995 |
Piaggio Hexagon 150, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1996 | Piaggio/Vespa | 150 | 1996 | 1996 |
Piaggio Hexagon 150, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1997 | Piaggio/Vespa | 150 | 1997 | 1997 |
Piaggio Hexagon 150, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 150 | 1998 | 1998 |
Piaggio SKR 150 Skipper, CVM1T, (14,3 PS, 10,5 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 150 | 1998 | 1998 |
Sky Team ST50 50 PBR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2006 | Sky Team | 50 | 2006 | 2006 |
Sky Team ST50 50 PBR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2007 | Sky Team | 50 | 2007 | 2007 |
Sky Team ST50 50 PBR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2008 | Sky Team | 50 | 2008 | 2008 |
Sky Team ST50 50 PBR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2009 | Sky Team | 50 | 2009 | 2009 |
Sky Team ST50 50 PBR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | Sky Team | 50 | 2010 | 2010 |
Sky Team ST50 50 PBR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | Sky Team | 50 | 2011 | 2011 |
Sky Team ST50 50 PBR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2012 | Sky Team | 50 | 2012 | 2012 |
Sky Team ST50 50 PBR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2013 | Sky Team | 50 | 2013 | 2013 |
Sky Team ST50 50 PBR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2014 | Sky Team | 50 | 2014 | 2014 |
Sky Team ST50 50 PBR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2015 | Sky Team | 50 | 2015 | 2015 |
Sky Team ST50 50 PBR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2016 | Sky Team | 50 | 2016 | 2016 |
Sky Team ST50-6 50 Skymax 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2011 | Sky Team | 50 | 2011 | 2011 |
Sky Team ST50-6 50 Skymax 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2012 | Sky Team | 50 | 2012 | 2012 |
Sky Team ST50-6 50 Skymax 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2013 | Sky Team | 50 | 2013 | 2013 |
Sky Team ST50-6 50 Skymax 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2014 | Sky Team | 50 | 2014 | 2014 |
Sky Team ST50-6 50 Skymax 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2015 | Sky Team | 50 | 2015 | 2015 |
Sky Team ST50-6 50 Skymax 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2016 | Sky Team | 50 | 2016 | 2016 |
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2006 | Sky Team | 50 | 2006 | 2006 |
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2007 | Sky Team | 50 | 2007 | 2007 |
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2008 | Sky Team | 50 | 2008 | 2008 |
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2009 | Sky Team | 50 | 2009 | 2009 |
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2010 | Sky Team | 50 | 2010 | 2010 |
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2011 | Sky Team | 50 | 2011 | 2011 |
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2012 | Sky Team | 50 | 2012 | 2012 |
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2013 | Sky Team | 50 | 2013 | 2013 |
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2014 | Sky Team | 50 | 2014 | 2014 |
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2015 | Sky Team | 50 | 2015 | 2015 |
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 Zoll, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2016 | Sky Team | 50 | 2016 | 2016 |
Sky Team ST125-6 125 Skymax 10 Zoll, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 2014 | Sky Team | 125 | 2014 | 2014 |
Sky Team ST125-6 125 Skymax 10 Zoll, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 2015 | Sky Team | 125 | 2015 | 2015 |
Sky Team ST125-6 125 Skymax 10 Zoll, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 2016 | Sky Team | 125 | 2016 | 2016 |
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 Zoll Automatik, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 2008 | Sky Team | 125 | 2008 | 2008 |
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 Zoll Automatik, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 2009 | Sky Team | 125 | 2009 | 2009 |
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 Zoll Automatik, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 2010 | Sky Team | 125 | 2010 | 2010 |
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 Zoll Automatik, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 2011 | Sky Team | 125 | 2011 | 2011 |
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 Zoll Automatik, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 2012 | Sky Team | 125 | 2012 | 2012 |
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 Zoll Automatik, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 2013 | Sky Team | 125 | 2013 | 2013 |
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 Zoll Automatik, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 2014 | Sky Team | 125 | 2014 | 2014 |
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 Zoll Automatik, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 2015 | Sky Team | 125 | 2015 | 2015 |
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 Zoll Automatik, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 2016 | Sky Team | 125 | 2016 | 2016 |
Sky Team ST125-8B 125 Le Mans Pro 10 Zoll, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2009 | Sky Team | 125 | 2009 | 2009 |
Sky Team ST125-8B 125 Le Mans Pro 10 Zoll, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2010 | Sky Team | 125 | 2010 | 2010 |
Sky Team ST125-8B 125 Le Mans Pro 10 Zoll, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2011 | Sky Team | 125 | 2011 | 2011 |
Sky Team ST125-8B 125 Le Mans Pro 10 Zoll, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2012 | Sky Team | 125 | 2012 | 2012 |
Sky Team ST125-8B 125 Le Mans Pro 10 Zoll, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2013 | Sky Team | 125 | 2013 | 2013 |
Sky Team ST125-8B 125 Le Mans Pro 10 Zoll, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2014 | Sky Team | 125 | 2014 | 2014 |
Sky Team ST125-8B 125 Le Mans Pro 10 Zoll, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2015 | Sky Team | 125 | 2015 | 2015 |
Sky Team ST125-8B 125 Le Mans Pro 10 Zoll, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2016 | Sky Team | 125 | 2016 | 2016 |
Sky Team ST125-8C 125 Le Mans Club, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2009 | Sky Team | 125 | 2009 | 2009 |
Sky Team ST125-8C 125 Le Mans Club, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2010 | Sky Team | 125 | 2010 | 2010 |
Sky Team ST125-8C 125 Le Mans Club, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2011 | Sky Team | 125 | 2011 | 2011 |
Sky Team ST125-8C 125 Le Mans Club, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2012 | Sky Team | 125 | 2012 | 2012 |
Sky Team ST125-8C 125 Le Mans Club, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2013 | Sky Team | 125 | 2013 | 2013 |
Sky Team ST125-8C 125 Le Mans Club, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2014 | Sky Team | 125 | 2014 | 2014 |
Sky Team ST125-8C 125 Le Mans Club, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2015 | Sky Team | 125 | 2015 | 2015 |
Sky Team ST125-8C 125 Le Mans Club, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2016 | Sky Team | 125 | 2016 | 2016 |
Piaggio SKR 125 Skipper Kat, CSM1T, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1994 | Piaggio/Vespa | 125 | 1994 | 1994 |
Piaggio SKR 125 Skipper Kat, CSM1T, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1995 | Piaggio/Vespa | 125 | 1995 | 1995 |
Piaggio SKR 125 Skipper Kat, CSM1T, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1996 | Piaggio/Vespa | 125 | 1996 | 1996 |
Piaggio SKR 125 Skipper Kat, CSM1T, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1997 | Piaggio/Vespa | 125 | 1997 | 1997 |
Piaggio SKR 125 Skipper, CSM1T, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1994 | Piaggio/Vespa | 125 | 1994 | 1994 |
Piaggio SKR 125 Skipper, CSM1T, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1995 | Piaggio/Vespa | 125 | 1995 | 1995 |
Piaggio SKR 125 Skipper, CSM1T, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1996 | Piaggio/Vespa | 125 | 1996 | 1996 |
Reviews
There are no reviews yet.