Description
Produktinformationen „120/70-11 56M reinforced TL Reifen Heidenau K58 MOD“ K58 mod.
Der Allwetterreifen.
Durch die aufgelockerten Profilblöcke und deren auf die jeweilige Fahrzeugklasse abgestimmte Profilstruktur wird eine hohe Drainage erreicht.
Daraus resultiert die ausgezeichnete Haftung bei Nässe. Die großen Profilblöcke sorgen zudem beim K58mod. für sicheren Geradeauslauf und hervorragende Kurvenhaftung.
Durch den Einsatz speziell abgestimmter Mischungen erreicht der K58mod. zudem eine Lebensdauer, die der eines Sportreifens in nichts nachsteht.
Breite: 120
Querschnitt: 70 % zur Breite
Konstruktion: – (Diagonalreifen)
Felgendurchmesser: 11 Zoll
Lastindex: 56
Geschwindigkeitsindex: M -130 km/h
Profil: K58 MOD.
Hersteller: Heidenau
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Ja
Reifenart: Ganzjahresreifen
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Produkt: | 120/70-11 56M RF TL FR/R REIF HEIDENAU K58 MOD |
technische Daten: | Hersteller-Nr. 11120058 |
Hersteller-Nr.: | 11120058 |
Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Atala/Rizzato | 50 | 1996 | 1996 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Atala/Rizzato | 50 | 1996 | 1996 |
Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing, (4,2 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Atala/Rizzato | 50 | 1997 | 1997 |
Atala/Rizzato Skeggia 50 AC, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
Buffalo/Quelle Skeggia 50, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | Buffalo/Quelle | 50 | 2000 | 2000 |
Italjet Dragster 50, ZJTDRG000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
Italjet Formula 50 AC DD Sport, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
Italjet Formula 50 AC DD, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1995 | Italjet | 50 | 1995 | 1995 |
Italjet Formula 50 AC DT, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Italjet | 50 | 1997 | 1997 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1999 | Italjet | 50 | 1999 | 1999 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2000 | Italjet | 50 | 2000 | 2000 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2002 | Italjet | 50 | 2002 | 2002 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2003 | Italjet | 50 | 2003 | 2003 |
Italjet Formula 50 LC DD, ZJTFRH000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1997 | Italjet | 50 | 1997 | 1997 |
Italjet Formula 50 LC DD, ZJTFRH000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1999 | Italjet | 50 | 1999 | 1999 |
Italjet Formula 50 LC DD, ZJTFRH000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2000 | Italjet | 50 | 2000 | 2000 |
Italjet Formula 50 LC DD, ZJTFRH000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2001 | Italjet | 50 | 2001 | 2001 |
Italjet Formula 50 LC DD, ZJTFRH000, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2002 | Italjet | 50 | 2002 | 2002 |
Italjet Formula 50 LC DD, ZJTFRH000, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2003 | Italjet | 50 | 2003 | 2003 |
Italjet Formula 50 AC DD Race, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1996 | Italjet | 50 | 1996 | 1996 |
Italjet Dragster 125 DT, DR5010, (14,5 PS, 10,6 kW), Bj. 1999 | Italjet | 125 | 1999 | 1999 |
Italjet Dragster 125 DT, DR5010, (14,5 PS, 10,6 kW), Bj. 2000 | Italjet | 125 | 2000 | 2000 |
Italjet Dragster 125 DD, DR5010, (14,5 PS, 10,6 kW), Bj. 2001 | Italjet | 125 | 2001 | 2001 |
Italjet Dragster 125 DD, DR5010, (14,5 PS, 10,6 kW), Bj. 2002 | Italjet | 125 | 2002 | 2002 |
Italjet Dragster 125 DD, DR5010, (14,5 PS, 10,6 kW), Bj. 2003 | Italjet | 125 | 2003 | 2003 |
Italjet Formula 125, ZJTFR2000, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1997 | Italjet | 125 | 1997 | 1997 |
Italjet Formula 125, ZJTFR2000, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1998 | Italjet | 125 | 1998 | 1998 |
Italjet Formula 125, ZJTFR2000, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 1999 | Italjet | 125 | 1999 | 1999 |
Italjet Formula 125, ZJTFR2000, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2000 | Italjet | 125 | 2000 | 2000 |
Italjet Formula 125, ZJTFR2000, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2001 | Italjet | 125 | 2001 | 2001 |
Italjet Dragster 180 DT, DR5810, (19,4 PS, 14,3 kW), Bj. 1999 | Italjet | 180 | 1999 | 1999 |
Italjet Dragster 180 DT, DR5810, (19,4 PS, 14,3 kW), Bj. 2000 | Italjet | 180 | 2000 | 2000 |
Italjet Dragster 180 DD, DR5810, (19,4 PS, 14,3 kW), Bj. 2001 | Italjet | 180 | 2001 | 2001 |
Italjet Dragster 180 DD, DR5810, (19,4 PS, 14,3 kW), Bj. 2002 | Italjet | 180 | 2002 | 2002 |
Italjet Dragster 180 DD, DR5810, (19,4 PS, 14,3 kW), Bj. 2003 | Italjet | 180 | 2003 | 2003 |
Piaggio Hexagon 125 LX 2T, M05000, (13,9 PS, 10,2 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 125 | 1998 | 1998 |
Piaggio Hexagon 125 LX4, M15000, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 125 | 1998 | 1998 |
Piaggio Super Hexagon 180 GTX 11 Zoll, M2000001, (19 PS, 14 kW), Bj. 2000 | Piaggio/Vespa | 180 | 2000 | 2000 |
Piaggio Hexagon 180 LXT 2T, M06000, (19 PS, 14 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 180 | 1998 | 1998 |
Piaggio Super Hexagon 180 GTX 12 Zoll, M2000003, (19 PS, 14 kW), Bj. 2001 | Piaggio/Vespa | 180 | 2001 | 2001 |
Piaggio Hexagon 250 GT, M14000, (16 PS, 11,8 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 250 | 1998 | 1998 |
Piaggio GTX 250 Superhexagon | Piaggio/Vespa | 250 | ||
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Atala/Rizzato | 50 | 1997 | 1997 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Atala/Rizzato | 50 | 1998 | 1998 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Atala/Rizzato | 50 | 1997 | 1997 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Atala/Rizzato | 50 | 1998 | 1998 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing, (4,2 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Atala/Rizzato | 50 | 1998 | 1998 |
Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing, (4,2 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
Atala/Rizzato Skeggia 50 AC, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | Atala/Rizzato | 50 | 2000 | 2000 |
Italjet Dragster 50, ZJTDRG000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1999 | Italjet | 50 | 1999 | 1999 |
Italjet Dragster 50, ZJTDRG000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2000 | Italjet | 50 | 2000 | 2000 |
Italjet Dragster 50, ZJTDRG000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2001 | Italjet | 50 | 2001 | 2001 |
Italjet Dragster 50, ZJTDRG000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2002 | Italjet | 50 | 2002 | 2002 |
Italjet Dragster 50, ZJTDRG000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2003 | Italjet | 50 | 2003 | 2003 |
Italjet Formula 50 AC DD, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1996 | Italjet | 50 | 1996 | 1996 |
Italjet Formula 50 AC DD, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Italjet | 50 | 1997 | 1997 |
Italjet Formula 50 AC DT, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2001 | Italjet | 50 | 2001 | 2001 |
Italjet Formula 50 LC DD, ZJTFRH000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
Piaggio Hexagon 125 LX 2T, M05000, (13,9 PS, 10,2 kW), Bj. 1999 | Piaggio/Vespa | 125 | 1999 | 1999 |
Piaggio Hexagon 125 LX 2T, M05000, (13,9 PS, 10,2 kW), Bj. 2000 | Piaggio/Vespa | 125 | 2000 | 2000 |
Piaggio Hexagon 125 LX4, M15000, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 1999 | Piaggio/Vespa | 125 | 1999 | 1999 |
Piaggio Hexagon 125 LX4, M15000, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 2000 | Piaggio/Vespa | 125 | 2000 | 2000 |
Piaggio Hexagon 180 LXT 2T, M06000, (19 PS, 14 kW), Bj. 1999 | Piaggio/Vespa | 180 | 1999 | 1999 |
Piaggio Hexagon 180 LXT 2T, M06000, (19 PS, 14 kW), Bj. 2000 | Piaggio/Vespa | 180 | 2000 | 2000 |
Piaggio Super Hexagon 180 GTX 11 Zoll, M2000001, (19 PS, 14 kW), Bj. 2001 | Piaggio/Vespa | 180 | 2001 | 2001 |
Piaggio Super Hexagon 180 GTX 12 Zoll, M2000003, (19 PS, 14 kW), Bj. 2002 | Piaggio/Vespa | 180 | 2002 | 2002 |
Piaggio Hexagon 250 GT, M14000, (16 PS, 11,8 kW), Bj. 1999 | Piaggio/Vespa | 250 | 1999 | 1999 |
Piaggio Hexagon 250 GT, M14000, (16 PS, 11,8 kW), Bj. 2000 | Piaggio/Vespa | 250 | 2000 | 2000 |
Reviews
There are no reviews yet.