Description
Produktinformationen „2.50-18 45S TT reinforced Reifen Heidenau K40“ Allwetterreifen/Ganzjahresreifen
Breite: 2.50
Konstruktion: – (Diagonalreifen)
Felgendurchmesser: 18 Zoll
Lastindex: 45
Geschwindigkeitsindex: S -180 km/h
Profil: K40
Hersteller: Heidenau
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TT
Verstärkt (Reinforced): Ja
Reifenart: Sommerreifen
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Produkt: | 2.50-18 45S TT RF FR REIF HEIDENAU K40 |
technische Daten: | Hersteller-Nr. 11130078 |
Hersteller-Nr.: | 11130078 |
Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Honda MBX 50 SD, F, AC05, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1985 | Honda | 50 | 1985 | 1985 |
Honda MBX 50 SD, H, AC05, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1987 | Honda | 50 | 1987 | 1987 |
Honda MBX 50 SD, J, AC05, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1988 | Honda | 50 | 1988 | 1988 |
Honda CB 125 K, 5, CB125, (15 PS, 11 kW), Bj. 1972 | Honda | 125 | 1972 | 1972 |
Kawasaki AR 50 A, 1, AR050A, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1981 | Kawasaki | 50 | 1981 | 1981 |
Kawasaki AR 80 A, 1, AR080A, (6,3 PS, 4,6 kW), Bj. 1981 | Kawasaki | 80 | 1981 | 1981 |
Kawasaki AR 80 A, 1A, AR080A, (7,3 PS, 5,4 kW), Bj. 1982 | Kawasaki | 80 | 1982 | 1982 |
Honda CB 100 K Super Sports, CB100, (11,5 PS, 8,4 kW), Bj. 1970 | Honda | 100 | 1970 | 1970 |
Honda MBX 50 SD, F, AC05, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1986 | Honda | 50 | 1986 | 1986 |
Honda CB 125 K, 5, CB125, (15 PS, 11 kW), Bj. 1973 | Honda | 125 | 1973 | 1973 |
Honda CB 125 K, 5, CB125, (15 PS, 11 kW), Bj. 1974 | Honda | 125 | 1974 | 1974 |
Honda CB 125 K, 5, CB125, (15 PS, 11 kW), Bj. 1975 | Honda | 125 | 1975 | 1975 |
Kawasaki AR 50 A, 1, AR050A, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1982 | Kawasaki | 50 | 1982 | 1982 |
Kawasaki AR 50 A, 1, AR050A, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1983 | Kawasaki | 50 | 1983 | 1983 |
Kawasaki AR 80 A, 1, AR080A, (6,3 PS, 4,6 kW), Bj. 1982 | Kawasaki | 80 | 1982 | 1982 |
Kawasaki AR 80 A, 1A, AR080A, (7,3 PS, 5,4 kW), Bj. 1983 | Kawasaki | 80 | 1983 | 1983 |
Honda CB 100 K Super Sports, 1, CB100, (11,5 PS, 8,4 kW), Bj. 1971 | Honda | 100 | 1971 | 1971 |
Honda CB 100 K Super Sports, 2, CB100, (11,5 PS, 8,4 kW), Bj. 1972 | Honda | 100 | 1972 | 1972 |
Honda CB 100 K Super Sports, 2, CB100, (11,5 PS, 8,4 kW), Bj. 1973 | Honda | 100 | 1973 | 1973 |
Honda CB 100 K Super Sports, 2, CB100, (11,5 PS, 8,4 kW), Bj. 1974 | Honda | 100 | 1974 | 1974 |
Honda CB 100 K Super Sports, 2, CB100, (11,5 PS, 8,4 kW), Bj. 1975 | Honda | 100 | 1975 | 1975 |
Honda CB 100 K Super Sports, 2, CB100, (11,5 PS, 8,4 kW), Bj. 1976 | Honda | 100 | 1976 | 1976 |
Reviews
There are no reviews yet.