Description
Produktinformationen „2.50-19 41M TT Reifen Heidenau K46“ K46
Das klassische Blockprofil ist speziell für Enduros älterer Baujahre geeignet. Sie vereinen die klassische Optik mit moderner Technologie, wodurch gute Fahreigenschaften erreicht werden.
Für Felgengrösse: 19 Zoll
Für Reifen: 2.50 3.00 90/90
Ventilform: gerade
Ventilart: TR4
Ausführung: normal
Wandstärke: 1.4 mm
Material: Butyl
Hersteller: Michelin
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Produkt: | 2.50-19 41M TT FR/R REIF HEIDENAU K46 |
technische Daten: | Hersteller-Nr. 11140060 |
Hersteller-Nr.: | 11140060 |
Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Honda MCX 80 S, D, HC05, (7,4 PS, 5,4 kW), Bj. 1983 | Honda | 80 | 1983 | 1983 |
Kawasaki KLX 125 C, AF, LX125CCDA, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 2010 | Kawasaki | 125 | 2010 | 2010 |
Kawasaki KLX 125 C, CS, LX125CCDA, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 2012 | Kawasaki | 125 | 2012 | 2012 |
Kawasaki KLX 125 C, DF, LX125CCDA, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 2013 | Kawasaki | 125 | 2013 | 2013 |
Kawasaki KLX 125 C, BF, LX125CCDA, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 2011 | Kawasaki | 125 | 2011 | 2011 |
Kawasaki KLX 125 C, CF, LX125CCDA, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 2012 | Kawasaki | 125 | 2012 | 2012 |
Kawasaki KLX 125 C, DS, LX125CCDA, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 2013 | Kawasaki | 125 | 2013 | 2013 |
Kawasaki KLX 125 C, EF, LX125CCDA, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 2014 | Kawasaki | 125 | 2014 | 2014 |
Kawasaki KLX 125 C, FF, LX125CCDA, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 2015 | Kawasaki | 125 | 2015 | 2015 |
Simson S 53 50 OR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1990 | Simson | 50 | 1990 | 1990 |
Simson S 83 80 Beta, (5,6 PS, 4,1 kW), Bj. 1995 | Simson | 80 | 1995 | 1995 |
Yamaha DT 50 M, 2M4, 2M4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1980 | Yamaha | 50 | 1980 | 1980 |
Simson S 53 50 OR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1991 | Simson | 50 | 1991 | 1991 |
Simson S 53 50 OR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1992 | Simson | 50 | 1992 | 1992 |
Simson S 53 50 OR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1993 | Simson | 50 | 1993 | 1993 |
Simson S 53 50 OR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1994 | Simson | 50 | 1994 | 1994 |
Simson S 83 80 Beta, (5,6 PS, 4,1 kW), Bj. 1996 | Simson | 80 | 1996 | 1996 |
Yamaha DT 50 M, 2M4, 2M4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1981 | Yamaha | 50 | 1981 | 1981 |
Yamaha DT 50 M, 2M4, 2M4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1982 | Yamaha | 50 | 1982 | 1982 |
Yamaha DT 50 M, 2M4, 2M4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1983 | Yamaha | 50 | 1983 | 1983 |
Yamaha DT 50 M, 2M4, 2M4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 50 | 1984 | 1984 |
Reviews
There are no reviews yet.