Description
Produktinformationen „90/90-14 52P TL Reifen Heidenau K81“ K81
Der K81 zeigt seine Stärken vor allem im Tour- und Sporteinsatz. Durch seine neu entwickelte Laufflächenmischung überzeugt er mit hohem Grip unter allen Bedingungen.
Zu maximalem Fahrspaß trägt auch die Profilgestaltung bei. Die Anordnung der Profilrillen des K81 gewährleistet hohen Fahrkomfort und präzises Handling. Hohe Fahrstabilität und Rückmeldung sind durch die speziell entwickelte Reifenkarkasse gewährleistet.
Breite: 90
Querschnitt: 90 % zur Breite
Konstruktion: – (Diagonalreifen)
Felgendurchmesser: 14 Zoll
Lastindex: 52
Geschwindigkeitsindex: P -150 km/h
Profil: K81
Hersteller: Heidenau
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Produkt: | 90/90-14 52P TL FR/R REIF HEIDENAU K81 |
technische Daten: | Hersteller-Nr. 11120157 |
Hersteller-Nr.: | 11120157 |
Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS, C, JF28A, (11,7 PS, 8,6 kW), Bj. 2012 | Honda | 125 | 2012 | 2012 |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS, A, JF28A, (11,7 PS, 8,6 kW), Bj. 2010 | Honda | 125 | 2010 | 2010 |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS, C, JF31B, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2012 | Honda | 110 | 2012 | 2012 |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS, E, JF53B, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2014 | Honda | 110 | 2014 | 2014 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll, C, AF72B, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Honda | 50 | 2012 | 2012 |
Honda NSC 50 R T2 Repsol 14 Zoll Rad | Honda | 50 | ||
Honda NSC 50 WH Vision 14 Zoll, C, AF72A, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Honda | 50 | 2012 | 2012 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll, E, AF73B, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2014 | Honda | 50 | 2014 | 2014 |
Honda NSC 50 R 2WH, D, AF72C, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2013 | Honda | 50 | 2013 | 2013 |
Honda NSC 50 R T2 Tricolor 14 Zoll Rad | Honda | 50 | ||
Honda NSC 50 R T2, E, AF73C, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2014 | Honda | 50 | 2014 | 2014 |
Honda NSC 50 R T2, F, AF73C, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2015 | Honda | 50 | 2015 | 2015 |
Emco Novi C1500 25 km/h, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2013 | Emco | Elektrik | 2013 | 2013 |
Emco Novi C1500 45 km/h, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2013 | Emco | Elektrik | 2013 | 2013 |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS, A, JF28A, (11,7 PS, 8,6 kW), Bj. 2011 | Honda | 125 | 2011 | 2011 |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS, C, JF28A, (11,7 PS, 8,6 kW), Bj. 2013 | Honda | 125 | 2013 | 2013 |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS, C, JF28A, (11,7 PS, 8,6 kW), Bj. 2014 | Honda | 125 | 2014 | 2014 |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS, C, JF31B, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2013 | Honda | 110 | 2013 | 2013 |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS, E, JF53B, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2015 | Honda | 110 | 2015 | 2015 |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS, E, JF53B, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2016 | Honda | 110 | 2016 | 2016 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll, C, AF72B, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2013 | Honda | 50 | 2013 | 2013 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll, E, AF73B, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2015 | Honda | 50 | 2015 | 2015 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll, E, AF73B, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2016 | Honda | 50 | 2016 | 2016 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll, E, AF73B, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2017 | Honda | 50 | 2017 | 2017 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll, E, AF73B, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2018 | Honda | 50 | 2018 | 2018 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll, E, AF73B, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2019 | Honda | 50 | 2019 | 2019 |
Honda NSC 50 R T2, F, AF73C, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2016 | Honda | 50 | 2016 | 2016 |
Honda NSC 50 R T2, F, AF73C, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2017 | Honda | 50 | 2017 | 2017 |
Honda NSC 50 WH Vision 14 Zoll, C, AF72A, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2013 | Honda | 50 | 2013 | 2013 |
Emco Novi C1500 25 km/h, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2014 | Emco | Elektrik | 2014 | 2014 |
Emco Novi C1500 25 km/h, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2015 | Emco | Elektrik | 2015 | 2015 |
Emco Novi C1500 25 km/h, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2016 | Emco | Elektrik | 2016 | 2016 |
Emco Novi C1500 25 km/h, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2017 | Emco | Elektrik | 2017 | 2017 |
Emco Novi C1500 25 km/h, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2018 | Emco | Elektrik | 2018 | 2018 |
Emco Novi C1500 45 km/h, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2014 | Emco | Elektrik | 2014 | 2014 |
Emco Novi C1500 45 km/h, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2015 | Emco | Elektrik | 2015 | 2015 |
Emco Novi C1500 45 km/h, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2016 | Emco | Elektrik | 2016 | 2016 |
Emco Novi C1500 45 km/h, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2017 | Emco | Elektrik | 2017 | 2017 |
Emco Novi C1500 45 km/h, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2018 | Emco | Elektrik | 2018 | 2018 |
Reviews
There are no reviews yet.